第13屆第3季第1次檳州立法議會‧ 林冠英:2009至2014年 5縣土地局逾6億稅收
(檳城22日訊)2009年至2014年,檳州5個縣署土地局收到超過6億令吉的土地稅與排水稅。
5個土地局收到的稅收,分別是東北縣1億5983萬6655令吉78仙、威北縣1億3007萬7642令吉42仙、威南縣7301萬8077令吉20仙、威中縣2億1208萬9853令吉31仙,及西南縣8426萬2548令吉67仙。
檳州首長林冠英于第13屆第3季第1次檳州立法議會,針對巫統檳榔東海區州議員拿督羅斯蘭的書面提問,即截至去年12月,州政府所征收的排水稅、地稅和門牌稅數額,這么答覆。
根據林冠英的書面回答,5個土地局中,只有西南縣土地局沒徵排水稅。
威中縣屬
|
|||
年份
|
地稅
|
排水稅
|
總和
|
2009 | 3180萬429令吉85仙 | 22萬8228令吉67仙 | 3202萬8658令吉52仙 |
2010 | 3435萬8令吉93仙 | 24萬574令吉85仙 | 3459萬583令吉78仙 |
2011 | 3423萬3562令吉12仙 | 23萬3138令吉68仙 | 3446萬6700令吉80仙 |
2012 | 3588萬1573令吉54仙 | 22萬3502令吉90仙 | 3610萬5074令吉44仙 |
2013 | 3695萬3614令吉87仙 | 21萬9084令吉99仙 | 3717萬2699令吉86仙 |
2014 | 3751萬1727令吉69仙 | 21萬4406令吉22仙 | 3772萬63133令吉91仙 |
總額 | 2億1073萬917令吉 | 135萬8936令吉31仙 | 2億1208萬9853令吉31仙 |
西南縣屬
|
|||
年份
|
地稅
|
排水稅
|
總和
|
2009 | 1375萬7772令吉95仙 | 9917令吉60仙 | 1376萬7690令吉55仙 |
2010 | 1354萬7045令吉14仙 | 9932令吉 | 1355萬6977令吉14仙 |
2011 | 1435萬2194令吉19仙 | 1萬57令吉70仙 | 1436萬2251令吉89仙 |
2012 | 1280萬5606令吉34仙 | 8889令吉5仙 | 1281萬4495令吉39仙 |
2013 | 1405萬2305令吉56仙 | 9090令吉65仙 | 1406萬1396令吉21仙 |
2014 | 1569萬1155令吉14仙 | 8582令吉35仙 | 1569萬9737令吉49仙 |
總額 | 8420萬6079令吉32仙 | 5萬6469令吉35仙 | 8426萬2548令吉67仙 |
東北縣屬
|
|||
年份
|
地稅
|
排水稅
|
總和
|
2009 | 2487萬9078令吉24仙 | – | 2487萬9078令吉24仙 |
2010 | 2764萬6429令吉53仙 | – | 2764萬6429令吉53仙 |
2011 | 2595萬4441令吉31仙 | – | 2595萬4441令吉31仙 |
2012 | 2663萬2631令吉16仙 | – | 2663萬2631令吉16仙 |
2013 | 2573萬659令吉11仙 | – | 2573萬659令吉11仙 |
2014 | 2899萬3416令吉43仙 | – | 2899萬3416令吉43仙 |
總額 | 1億5983萬6655令吉78仙 | – | 1億5983萬6655令吉78仙 |
威北縣屬
|
|||
年份
|
地稅
|
排水稅
|
總和
|
2009 | 2278萬1784令吉70仙 | 17萬2162令吉37仙 | 2295萬3947令吉7仙 |
2010 | 2090萬473令吉50仙 | 15萬2989令吉74仙 | 2105萬3463令吉24仙 |
2011 | 2074萬1216令吉51仙 | 13萬3123令吉1仙 | 2087萬4339令吉52仙 |
2012 | 2020萬3818令吉66仙 | 16萬8823令吉53仙 | 2037萬2642令吉19仙 |
2013 | 2090萬1721令吉63仙 | 12萬2132令吉86仙 | 2102萬3854令吉49仙 |
2014 | 2361萬2218令吉98仙 | 18萬7176令吉93仙 | 2379萬9395令吉91仙 |
總額 | 1億2914令吉1233令吉98仙 | 93萬6408令吉44仙 | 1億3007萬7642令吉42仙 |
威南縣屬
|
|||
年份
|
地稅
|
排水稅
|
總和
|
2009 | 1144萬4591令吉60仙 | 24萬3457令吉 | 1168萬8048令吉60仙 |
2010 | 1180萬7889令吉55仙 | 24萬6701令吉92仙 | 1205萬4591令吉47仙 |
2011 | 1118萬2541令吉37仙 | 22萬3431令吉22仙 | 1140萬5972令吉59仙 |
2012 | 1117萬1038令吉43仙 | 21萬8261令吉67仙 | 1138萬9300令吉10仙 |
2013 | 1249萬8506令吉80仙 | 21萬980令吉79仙 | 1270萬9487令吉59仙 |
2014 | 1355萬113令吉10仙 | 22萬563令吉75仙 | 1377萬676令吉85仙 |
總額 | 7165萬4680令吉85仙 | 136萬3396令吉35仙 | 7301萬8077令吉20仙 |