10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
前研科技 | -0.01 | 0.29 | 0.305 | 0.275 | 774866 |
亞航長程 | +0.02 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 665547 |
科恩馬 | -0.03 | 0.58 | 0.62 | 0.565 | 292420 |
富馬隆綜指-HG | +0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 282297 |
PERISAI石油科技 | -0.02 | 0.46 | 0.48 | 0.455 | 245489 |
國家能源 | -0.46 | 13.24 | 13.66 | 12.98 | 238521 |
富馬隆綜指-CO | -0.04 | 0.425 | 0.455 | 0.42 | 217225 |
澳日美 | 0.00 | 0.165 | 0.17 | 0.16 | 208517 |
國家能源-C13 | -0.045 | 0.155 | 0.19 | 0.135 | 200407 |
富馬隆綜指-HF | +0.04 | 0.665 | 0.68 | 0.63 | 200357 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | +0.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 2 |
富時中國-C1 | +0.17 | 1.32 | 1.32 | 1.18 | 139 |
霹靂機構 | +0.17 | 3.29 | 3.36 | 3.23 | 9612 |
富時中國-C4 | +0.155 | 0.935 | 0.935 | 0.88 | 4200 |
富時中國-C2 | +0.13 | 0.86 | 0.87 | 0.75 | 23119 |
文語控股 | +0.13 | 2.28 | 2.29 | 2.16 | 6009 |
恆生指數–CT | +0.10 | 1.49 | 1.49 | 1.39 | 301 |
富時中國-C3 | +0.085 | 0.685 | 0.70 | 0.605 | 39222 |
高產柅品 | +0.08 | 6.38 | 6.40 | 6.30 | 2195 |
西港控股-CG | +0.075 | 0.38 | 0.385 | 0.38 | 728 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | 0.96 | 71.52 | 72.48 | 71.52 | 14 |
馬石油貿易 | -0.54 | 19.20 | 19.74 | 19.10 | 446 |
國家能源 | -0.46 | 13.24 | 13.66 | 12.98 | 238521 |
吉隆坡甲洞 | -0.46 | 22.20 | 22.60 | 22.06 | 5336 |
英美煙草 | -0.38 | 64.02 | 64.60 | 63.82 | 857 |
豐隆金融 | -0.36 | 16.14 | 16.38 | 16.10 | 1666 |
大馬郵政 | -0.34 | 4.60 | 5.10 | 4.58 | 18407 |
遠東控股 | -0.32 | 8.02 | 8.33 | 7.70 | 246 |
東方食品工業 | -0.30 | 5.55 | 5.80 | 5.50 | 484 |
豐隆銀行 | -0.28 | 13.68 | 13.90 | 13.66 | 6486 |