10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
亞航長程 | -0.015 | 0.275 | 0.30 | 0.265 | 777298 |
前研科技 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.285 | 638513 |
富馬隆綜指-HB | +0.06 | 0.575 | 0.575 | 0.50 | 299265 |
PERISAI石油科技 | +0.005 | 0.465 | 0.47 | 0.455 | 202842 |
幸馬泰資源 | -0.005 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 202200 |
中汽零件 | +0.03 | 0.46 | 0.465 | 0.43 | 199647 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.195 | 0.195 | 0.18 | 170521 |
富馬隆綜指-HG | +0.005 | 0.125 | 0.125 | 0.105 | 160796 |
戴樂集團 | +0.02 | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 148937 |
富馬隆綜指-HI | +0.025 | 0.775 | 0.78 | 0.73 | 147822 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
馬石油貿易 | +0.48 | 19.68 | 19.68 | 18.74 | 5953 |
恆生指數-CK | +0.43 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 500 |
恆生指數-CR | +0.31 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 550 |
遠東控股 | +0.31 | 8.33 | 8.33 | 8.22 | 165 |
恆生指數–CS | +0.28 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 500 |
恆生指數-CJ | +0.28 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 50 |
聯合種植 | +0.28 | 26.50 | 26.60 | 26.20 | 472 |
伊斯蘭保險 | +0.25 | 3.34 | 3.35 | 3.12 | 25528 |
馬來亞糖廠 | +0.20 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 57 |
ONLY WORLD集團 | +0.17 | 2.87 | 2.88 | 2.66 | 8428 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
子母牌牛奶 | -0.50 | 46.80 | 47.00 | 46.62 | 39 |
馬石油天然氣 | -0.38 | 21.58 | 22.04 | 20.78 | 6400 |
吉隆坡甲洞 | -0.36 | 21.84 | 22.58 | 21.60 | 4223 |
玻璃市種植 | -0.34 | 14.94 | 15.80 | 14.94 | 5051 |
豐隆金融 | -0.34 | 15.80 | 16.44 | 15.80 | 3675 |
恆生指數-HJ | -0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 500 |
亞逸依淡種植 | -0.20 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 20 |
國家基建GC | -0.20 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 5 |
城中城合訂 產托 | -0.19 | 6.96 | 7.40 | 6.96 | 10781 |
恆生指數–HG | -0.18 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 600 |