主板十大熱門股
27-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
幸馬泰資源 | +0.015 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 692474 |
前研科技 | 0.00 | 0.29 | 0.295 | 0.28 | 467002 |
富馬隆綜指-HI | -0.01 | 0.765 | 0.815 | 0.765 | 301961 |
亞太飛行訓練 | -0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.18 | 251053 |
富馬隆綜指-CO | -0.01 | 0.405 | 0.41 | 0.375 | 250875 |
星光資源-WA | +0.04 | 0.475 | 0.475 | 0.43 | 227885 |
亞航長程 | -0.01 | 0.265 | 0.275 | 0.26 | 213963 |
亞通 | -0.04 | 6.56 | 6.61 | 6.50 | 212297 |
科恩馬 | -0.01 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 201297 |
柏華嘉 | +0.045 | 0.17 | 0.17 | 0.125 | 200712 |
主板十大上升股
27-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | +0.22 | 21.80 | 22.02 | 21.52 | 11884 |
永旺信貸 | +0.20 | 14.90 | 14.90 | 14.66 | 164 |
豐隆金融 | +0.20 | 16.00 | 16.24 | 15.60 | 2779 |
馬石油貿易 | +0.16 | 19.84 | 20.10 | 19.68 | 15988 |
馬礦業 | +0.14 | 2.69 | 2.69 | 2.54 | 4049 |
APM 汽車 | +0.13 | 5.08 | 5.08 | 4.90 | 94 |
信利資產 | +0.12 | 1.20 | 1.21 | 1.08 | 25215 |
四合集團 | +0.12 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 58 |
陳唱摩哆 | +0.12 | 3.02 | 3.02 | 2.86 | 337 |
高科技控股 | +0.11 | 1.36 | 1.36 | 1.26 | 100 |
主板十大下跌股
27-05-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
子母牌牛奶 | -1.14 | 45.66 | 45.80 | 44.30 | 690 |
吉隆坡甲洞 | -0.86 | 20.98 | 21.80 | 20.80 | 17165 |
大馬安聯-PA | -0.72 | 12.68 | 12.68 | 12.52 | 27 |
PANASONIC製造 | -0.50 | 21.80 | 22.00 | 21.80 | 90 |
雀巢 | -0.46 | 71.10 | 71.60 | 71.10 | 29 |
大眾銀行 | -0.22 | 18.78 | 18.98 | 18.64 | 76207 |
大馬機場控股 | -0.21 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 3233 |
大馬安聯 | -0.20 | 12.80 | 12.80 | 12.68 | 103 |
森工程 | -0.19 | 3.81 | 3.90 | 3.80 | 149 |
頂級手套 | -0.17 | 5.39 | 5.55 | 5.37 | 4575 |