主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



02-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.005 0.28 0.29 0.275 666012
科恩馬 +0.025 0.565 0.575 0.53 658963
馬拉卡 +0.05 1.86 1.91 1.81 394831
PERISAI石油科技 +0.04 0.475 0.48 0.435 354334
星光資源-WA +0.085 0.57 0.575 0.485 298936
幸馬泰資源 +0.005 0.205 0.21 0.20 282902
LUSTER工業 +0.01 0.095 0.095 0.085 230991
石尊機構-OR -0.015 0.015 0.035 0.01 227193
亞航長程 +0.005 0.26 0.27 0.255 216912
UEM陽光 +0.02 1.04 1.06 1.00 202058

主板十大上升股

02-06-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +0.46 21.46 21.80 20.98 9176
ECM金融集團 +0.31 1.36 1.36 1.36 28729
Y&G機構-WA +0.30 0.805 0.805 0.63 2217
佳源食品 +0.30 2.23 2.23 1.93 24684
東益電子 +0.28 6.25 6.34 5.89 7453
建裕珍廠 +0.21 3.08 3.08 2.95 14715
大馬郵政 +0.20 4.59 4.63 4.39 6625
玻璃市種植 +0.20 15.30 15.40 14.98 5616
SCGM +0.19 2.95 2.97 2.76 6500
冠旺 +0.18 2.72 2.76 2.58 8736

主板十大下跌股

02-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恆生指數-CK -0.45 1.50 1.50 1.46 155
雀巢 -0.30 71.00 72.38 71.00 20
大馬Carlsberg -0.26 12.34 12.40 12.32 382
英美煙草 -0.26 60.64 61.80 60.06 2878
聯合種植 -0.22 26.46 26.68 26.26 41
馬熔錫 -0.17 2.48 2.48 2.48 20
泛亞物流 -0.17 4.00 4.00 4.00 50
聯昌集團 -0.17 5.46 5.62 5.46 120392
馬電訊-C3 -0.165 0.38 0.38 0.35 1290
健力士英格 -0.16 14.48 14.50 14.40 338


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
71