主要交易板 | 中国报 China Press

主要交易板

主板十大热门股



03-06-2015

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
石尊机构-OR -0.01 0.005 0.015 0.005 358652
星光资源-WA +0.005 0.575 0.60 0.55 353695
科恩马 -0.01 0.555 0.575 0.555 278100
PERISAI石油科技 0.00 0.475 0.485 0.47 218827
前研科技 0.00 0.28 0.29 0.275 207148
星泉鞋材-WB 0.00 0.13 0.135 0.125 204361
星光资源 0.00 1.12 1.15 1.08 200677
ICON岸外 +0.04 0.54 0.56 0.50 197092
数码电讯 +0.15 5.79 5.83 5.68 184027
富时中国-H4 +0.01 0.695 0.705 0.665 161302

主板十大上升股

03-06-2015



股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
雀巢 +1.50 72.50 72.50 71.00 30
吉隆坡甲洞 +0.92 22.38 22.42 21.58 3167
英美烟草 +0.56 61.20 61.56 61.02 2172
Y&G机构 +0.42 1.82 1.82 1.41 3982
可可世界集团 +0.42 2.46 2.60 2.42 31238
Y&G机构-WA +0.295 1.10 1.10 0.855 3139
发马 +0.28 6.87 6.94 6.60 1911
森那美 +0.28 8.63 8.63 8.40 40453
丰隆金融 +0.24 15.62 15.62 15.38 1305
佳源食品-WA +0.22 1.32 1.42 1.07 32342

主板十大下跌股

03-06-2015

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
富时中国-C1 -0.21 1.10 1.14 1.07 925
子母牌牛奶 -0.18 45.28 45.30 45.00 141
ENRA集团 -0.15 1.94 1.95 1.93 170
合成实业 -0.15 2.78 2.95 2.78 2470
联昌集团 -0.14 5.32 5.48 5.32 134644
合顺 -0.14 10.44 10.70 10.40 9900
峇都加湾 -0.12 18.10 18.10 18.10 3
PANASONIC制造 -0.12 22.00 22.10 22.00 34
EDGENTA 公司 -0.10 3.65 3.73 3.65 21653
大马安联 -0.10 12.50 12.68 12.50 316


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
70