主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



03-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
石尊機構-OR -0.01 0.005 0.015 0.005 358652
星光資源-WA +0.005 0.575 0.60 0.55 353695
科恩馬 -0.01 0.555 0.575 0.555 278100
PERISAI石油科技 0.00 0.475 0.485 0.47 218827
前研科技 0.00 0.28 0.29 0.275 207148
星泉鞋材-WB 0.00 0.13 0.135 0.125 204361
星光資源 0.00 1.12 1.15 1.08 200677
ICON岸外 +0.04 0.54 0.56 0.50 197092
數碼電訊 +0.15 5.79 5.83 5.68 184027
富時中國-H4 +0.01 0.695 0.705 0.665 161302

主板十大上升股

03-06-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +1.50 72.50 72.50 71.00 30
吉隆坡甲洞 +0.92 22.38 22.42 21.58 3167
英美煙草 +0.56 61.20 61.56 61.02 2172
Y&G機構 +0.42 1.82 1.82 1.41 3982
可可世界集團 +0.42 2.46 2.60 2.42 31238
Y&G機構-WA +0.295 1.10 1.10 0.855 3139
發馬 +0.28 6.87 6.94 6.60 1911
森那美 +0.28 8.63 8.63 8.40 40453
豐隆金融 +0.24 15.62 15.62 15.38 1305
佳源食品-WA +0.22 1.32 1.42 1.07 32342

主板十大下跌股

03-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富時中國-C1 -0.21 1.10 1.14 1.07 925
子母牌牛奶 -0.18 45.28 45.30 45.00 141
ENRA集團 -0.15 1.94 1.95 1.93 170
合成實業 -0.15 2.78 2.95 2.78 2470
聯昌集團 -0.14 5.32 5.48 5.32 134644
合順 -0.14 10.44 10.70 10.40 9900
峇都加灣 -0.12 18.10 18.10 18.10 3
PANASONIC製造 -0.12 22.00 22.10 22.00 34
EDGENTA 公司 -0.10 3.65 3.73 3.65 21653
大馬安聯 -0.10 12.50 12.68 12.50 316


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
79