10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
美全 | -0.01 | 0.10 | 0.115 | 0.095 | 878028 |
富時中國-H4 | +0.085 | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 225928 |
富時中國-C5 | -0.11 | 0.72 | 0.785 | 0.66 | 222616 |
星泉鞋材-WB | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.105 | 185542 |
喜得狼 | +0.01 | 0.13 | 0.135 | 0.115 | 179194 |
前研科技 | 0.00 | 0.27 | 0.275 | 0.265 | 172490 |
富時中國H2 | +0.01 | 0.155 | 0.18 | 0.13 | 160363 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.195 | 0.20 | 0.185 | 154422 |
金虎集團 | +0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 151819 |
ETI 科技 | 0.00 | 0.10 | 0.105 | 0.095 | 118312 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +2.00 | 63.00 | 63.00 | 61.06 | 1177 |
LTKM公司 | +0.31 | 7.00 | 7.05 | 6.70 | 1947 |
遠東控股 | +0.30 | 8.38 | 8.38 | 8.34 | 230 |
城中城合訂 產托 | +0.26 | 7.30 | 7.30 | 7.04 | 638 |
聯合種植 | +0.26 | 27.50 | 28.00 | 27.18 | 146 |
子母牌牛奶 | +0.24 | 45.50 | 45.60 | 45.26 | 199 |
中央工業 | +0.23 | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 220 |
森工程 | +0.23 | 4.11 | 4.11 | 3.88 | 290 |
利實鍍鋼 | +0.22 | 3.92 | 3.92 | 3.76 | 1090 |
佳源食品 | +0.21 | 2.59 | 2.60 | 2.38 | 26157 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
高產柅品 | -0.42 | 6.48 | 6.91 | 6.48 | 29738 |
玻璃市種植 | -0.28 | 14.92 | 15.26 | 14.90 | 2467 |
蜆殼 | -0.26 | 4.72 | 4.86 | 4.72 | 200 |
大馬郵政 | -0.22 | 4.49 | 4.76 | 4.45 | 1397 |
星獅控股 | -0.22 | 18.28 | 18.48 | 18.28 | 21 |
吉隆坡甲洞 | -0.20 | 22.50 | 22.54 | 21.64 | 3848 |
馬國際船務 | -0.19 | 8.14 | 8.30 | 8.12 | 30240 |
馬石油貿易 | -0.18 | 19.72 | 20.00 | 19.70 | 1793 |
東益電子 | -0.15 | 6.24 | 6.38 | 6.24 | 2192 |
富時中國-C6 | -0.14 | 0.43 | 0.505 | 0.43 | 1970 |