主要交易板 (2015-06-08) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-06-08)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
萬得利船務 -0.005 0.015 0.02 0.015 338950
前研科技 -0.005 0.265 0.27 0.26 310096
富時中國H2 -0.05 0.105 0.155 0.10 213282
亞航長程 -0.01 0.26 0.27 0.255 185644
亞太飛行訓練 +0.005 0.20 0.205 0.19 176454
星光資源-WA +0.015 0.615 0.63 0.59 172976
富時中國-H4 -0.175 0.535 0.64 0.525 147864
西港控股 0.00 4.50 4.68 4.46 147643
科恩馬 -0.005 0.54 0.55 0.54 145104
新達南 -0.005 0.065 0.07 0.065 135562
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
PANASONIC製造 +0.46 22.38 22.38 22.00 114
子母牌牛奶 +0.38 45.88 45.90 44.92 42
富時中國-C1 +0.27 1.44 1.44 1.27 35
利實鍍鋼 +0.27 4.19 4.20 3.96 1176
LTKM公司 +0.25 7.25 7.29 7.00 1508
富時中國-C2 +0.24 1.00 1.02 0.74 8796
友誼機構 +0.21 3.48 3.56 3.30 12212
富時中國-C3 +0.175 0.735 0.74 0.555 45004
富時中國-C4 +0.175 1.00 1.01 0.805 11590
富時中國-C6 +0.17 0.60 0.615 0.47 17355
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
英美煙草 -1.00 62.00 62.98 61.58 2308
吉隆坡甲洞 -0.76 21.74 22.20 21.60 3092
豐隆金融 -0.50 15.50 16.00 15.46 2070
城中城合訂 產托 -0.30 7.00 7.25 6.99 2979
廣宇科技 -0.26 6.22 6.47 6.22 30
峇都加灣 -0.20 18.00 18.12 18.00 105
聯合馬六甲 -0.19 6.11 6.30 6.11 45
富時中國-H4 -0.175 0.535 0.64 0.525 147864
APM 汽車 -0.17 4.68 4.75 4.65 8
馬電訊 -0.13 6.72 6.84 6.67 89637



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
121