主板十大熱門股
10-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞航長程 | -0.005 | 0.245 | 0.25 | 0.24 | 228354 |
美全 | -0.005 | 0.085 | 0.095 | 0.085 | 190138 |
數碼電訊 | -0.02 | 5.61 | 5.64 | 5.60 | 179927 |
GPA 控股 | -0.005 | 0.105 | 0.115 | 0.10 | 175891 |
前研科技 | 0.00 | 0.255 | 0.265 | 0.255 | 151752 |
TRIVE房產 | +0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 148545 |
布米亞馬大 | -0.01 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 147819 |
邁德資源 | 0.00 | 0.075 | 0.08 | 0.075 | 144701 |
科恩馬 | +0.015 | 0.545 | 0.55 | 0.54 | 143407 |
富時中國-C3 | -0.025 | 0.625 | 0.675 | 0.615 | 140871 |
主板十大上升股
10-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
玻璃市種植 | +0.44 | 15.10 | 15.26 | 14.68 | 4289 |
豐隆金融 | +0.32 | 15.50 | 15.60 | 15.22 | 1769 |
馬石油貿易 | +0.28 | 20.00 | 20.12 | 19.80 | 4377 |
高產柅品 | +0.27 | 6.77 | 6.78 | 6.40 | 5181 |
頂級手套 | +0.26 | 5.74 | 5.80 | 5.44 | 31057 |
豐隆銀行 | +0.26 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 3162 |
恆生指數-HJ | +0.23 | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 2500 |
拉法基馬 | +0.19 | 9.45 | 9.50 | 9.35 | 4913 |
馬電訊 | +0.18 | 6.78 | 6.81 | 6.53 | 62608 |
緯鉅 | +0.17 | 1.99 | 2.00 | 1.82 | 28680 |
主板十大下跌股
10-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.92 | 26.60 | 28.00 | 26.52 | 142 |
恆生指數-CR | -0.22 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 515 |
PANASONIC製造 | -0.18 | 22.20 | 22.26 | 22.20 | 47 |
大馬機場控股 | -0.16 | 6.19 | 6.40 | 6.19 | 8443 |
恆生指數-CL | -0.15 | 0.66 | 0.855 | 0.63 | 5820 |
美特諾 | -0.15 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | 110 |
英美煙草 | -0.14 | 61.10 | 61.94 | 61.00 | 1171 |
成功食品-WA | -0.12 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100 |
長城集團 | -0.11 | 1.49 | 1.67 | 1.46 | 40316 |
雲頂種植 | -0.10 | 9.92 | 10.28 | 9.92 | 3656 |