10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞航長程 | -0.015 | 0.23 | 0.245 | 0.225 | 800015 |
亞洲航空 | -0.20 | 1.82 | 2.04 | 1.78 | 783423 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.205 | 0.21 | 0.20 | 313828 |
美全 | +0.005 | 0.09 | 0.095 | 0.085 | 250723 |
中汽零件 | -0.03 | 0.38 | 0.425 | 0.365 | 231825 |
前研科技 | 0.00 | 0.255 | 0.265 | 0.255 | 206345 |
SGB | +0.08 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 174446 |
富時中國H2 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.115 | 158222 |
亞通 | -0.04 | 6.42 | 6.49 | 6.42 | 152330 |
UEM陽光 | 0.00 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 133973 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.76 | 27.36 | 27.60 | 27.30 | 255 |
北港機構 | +0.22 | 3.32 | 3.36 | 3.12 | 12843 |
賀特佳 | +0.22 | 8.84 | 8.89 | 8.61 | 7752 |
玻璃市種植 | +0.20 | 15.30 | 15.38 | 14.82 | 8176 |
子母牌牛奶 | +0.18 | 46.00 | 46.00 | 45.80 | 100 |
伊斯蘭保險 | +0.17 | 3.90 | 3.94 | 3.82 | 14404 |
馬國民再保險 | +0.17 | 4.10 | 4.14 | 3.95 | 4459 |
雲頂 | +0.17 | 8.40 | 8.40 | 8.20 | 30654 |
星獅控股 | +0.16 | 18.38 | 18.38 | 18.20 | 3998 |
超級 | +0.14 | 3.15 | 3.18 | 3.02 | 5128 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.98 | 60.12 | 61.30 | 60.12 | 1918 |
恆生指數-CJ | -0.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 150 |
恆生指數-CK | -0.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100 |
利實鍍鋼 | -0.22 | 3.78 | 3.97 | 3.68 | 236 |
亞洲航空 | -0.20 | 1.82 | 2.04 | 1.78 | 783423 |
PANASONIC製造 | -0.20 | 22.00 | 22.20 | 22.00 | 37 |
豐隆銀行 | -0.18 | 13.72 | 13.90 | 13.70 | 6545 |
雀巢 | -0.18 | 72.30 | 72.30 | 72.00 | 11 |
豐隆金融 | -0.16 | 15.34 | 15.64 | 15.24 | 1281 |
拉法基馬 | -0.15 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 5028 |