主要交易板 (2015-06-12) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-06-12)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
前研科技 -0.01 0.245 0.255 0.235 517503
亞航長程-WA 0.00 0.055 0.06 0.05 482758
亞洲航空 -0.01 1.81 1.83 1.73 330392
何人可 +0.015 0.535 0.545 0.53 253484
亞航長程 0.00 0.23 0.235 0.225 240099
亞太飛行訓練 +0.005 0.21 0.21 0.205 234891
萬得利船務 0.00 0.015 0.015 0.01 215098
何人可-WB +0.02 0.335 0.34 0.33 189641
SGB +0.005 0.675 0.68 0.665 129122
科恩馬 -0.005 0.535 0.54 0.525 124113
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
馬石油貿易 +0.34 20.44 20.44 19.86 2209
成功汽車 +0.20 3.75 3.79 3.60 33717
恆生指數-CQ +0.19 1.71 1.72 1.64 427
友誼機構 +0.19 3.63 3.68 3.48 10103
森工程-LA +0.18 2.00 2.00 2.00 40
雙溪峇眼 +0.18 3.19 3.19 3.02 55
恆生指數-CP +0.16 2.08 2.08 1.99 300
雲頂種植 +0.16 10.06 10.14 9.92 5372
恆生指數-CL +0.155 0.95 0.98 0.805 3286
馬礦業 +0.15 2.66 2.66 2.50 13464
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
雀巢 -1.24 71.06 72.00 70.88 83
英美煙草 -0.28 59.84 60.78 59.80 1131
發來資源 -0.15 3.10 3.30 3.10 30
緯樹控股 -0.12 5.97 6.10 5.97 424
大石洋灰 -0.12 16.08 16.20 16.02 42
東益電子 -0.11 6.30 6.40 6.29 4754
恆生指數–H1 -0.10 0.865 0.925 0.865 1170
大馬安聯 -0.10 12.20 12.32 12.20 21
倫平資本 -0.10 14.28 14.34 14.28 318
馬星集團-HA -0.085 0.40 0.44 0.40 6700



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73