【今日北马头条】槟州议会‧高密度高楼建不停 放宽房屋密度容积率
(槟城13日讯)自槟州民联政府在2010年放宽房屋密度后,发展商纷纷兴建高密度的高楼计划,其中,SP齐来耶路中廉价屋及可负担房屋计划的密度最高,高达每英亩190单位。
槟州地方政府委员会主席曹观友指出,其他高密度的中廉价屋发展计划包括公巴的Duo Residensi计划、公巴的Ramah Pavilion计划、丹绒武雅区30层楼发展计划及Kay Pride有限公司在浮罗山背的计划,这4项计划的密度都是每英亩120个单位。
他是在回答浮罗池滑区州议员叶舒惠,在第13届第3季第1次州议会的书面提问时,这么指出。叶舒惠提问,槟州各类发展计划,如中廉价屋、公寓、商业及综合发展计划中,各类别中10项最高密度的计划及相关详情,如密度、单位数量、地点及批准日期。
槟州民联政府是在2010年6月28日,修改沿用了20多年的房屋发展政策,放宽房屋密度容积率(plot ratio),一块原本每英亩能建87个单位房屋的地段,发展商可将密度增加至120间;而原本每英亩只能建30间的,就可增加至87个单位。
在廉价屋方面,密度最高的为位于的拿督依斯迈哈欣路的I-Park,其密度为每英亩237单位。
至于公寓方面,有5个发展计划的密度高达每英亩87单位。
在综合发展计划方面,最高密度的为白云山路的Mont Residence计划及湖内的Sierra East计划,这2项计划密度皆为每英亩120单位。
禁76公尺以上山坡发展计划
槟州地方政府委员会主席曹观友说,槟州政府拟定的山坡发展条例,禁止76公尺以上,及属于第3及第4级的山坡发展计划,同时将确保居家办公室(SOHO)不会建在山坡及海边。
他说,自州政府冻结居家办公室计划后,槟岛市政厅只接获一个申请;威省市议会则未接获任何申请。
他说,州政府也圈定一些可兴建居家办公室的地点,在槟岛方面,有关地点包括丹绒道光路(中华游泳公会)、加拉歪路、大路后、日落洞路、苏丹阿兹兰沙路、敦阿旺医生路,以及峇六拜的Sungai Keluang。
在威省,被圈定可以兴建居家办公室的地点,则是北海第1到4区及大山脚第1到6区。
槟州10个最高密度的中廉价屋计划
|
||||||
计划部分内容
|
发展商
|
密度
|
中廉价屋单位
|
地点
|
批准日期
|
|
1 | 一栋30层楼中廉价屋 | Taman Sri Bunga有限公司 | 每英亩120单位 | 686 | 部分4835,丹绒武雅路 | 2012年 4月16日 |
2 | 1栋37层中价屋、1栋31层组屋及1栋27层中廉价屋 | Gambier Sanctuaries有限公司 | 每英亩 87单位 | 330 | 部分2921,甘密山路 | 2012年 4月12日 |
3 | 1栋26层可负担房屋、1栋25层中廉价屋 | 槟州发展机构 | 每英亩120单位 | 346 | 865,866及873公巴路 | 2013年 9月 3日 |
4 | 一栋12层楼中廉价及廉价屋 | Kay Pride有限公司 | 每英亩120单位 | 63 | 297,浮罗勿洞路 | 2013年 3月12日 |
5 | 1栋21层商业套房、1栋17层组屋、1栋24层组屋、1栋18层中廉价屋 | Premcourt Development有限公司 | 每英亩 87单位 | 83 | 420,日落洞路 | 2012年 2月14日 |
6 | 2栋38层楼中价屋、1栋21层中廉价屋 | Visentak Capital有限公司 | 每英亩 87单位 | 142 | 3618,白云山路 | 2014年 5月 6日 |
7 | 2栋37层楼中廉价屋、1栋47楼可负担房屋 | Zubicon有限公司 | 每英亩190单位 | 770 | 利华路 | 2014年 7月22日 |
8 | 1栋31层中廉价屋、2栋32层可负担房屋 | Aspen Vision有限公司 | 每英亩 87单位 | 390 | Persiaran Halia 3 | 2014年11月11日 |
9 | 1栋39层楼可负担房屋、1栋36层可负担房屋、1栋17层中廉价及廉价屋 | M Summit Corporation有限公司 | 每英亩120单位 | 135 | 公巴路 | 2014年 9月 9日 |
10 | 1栋29层中价屋、1栋26层中廉价及廉价单位 | Seraimas Bina有限公司 | 每英亩 87单位 | 65 | 179,180,181,182,183,184,185,186,187及部分1096,峇央峇鲁 | 2014年 4月 7日 |
槟州10个最高密度的廉价屋计划
|
||||||
计划部分内容
|
发展商
|
密度
|
廉价屋单位
|
地点
|
批准日期
|
|
1 | 4栋廉价屋 | PPH Resort(PG)有限公司 | 每英亩 75单位 | 1000 | 8134&5791, 湖内路,巫金12,峇六拜 | 1995年11月11日 |
2 | 1栋22层廉价屋 | Eightcom Seiki(大马)有限公司 | 每英亩 62单位 | 827 | 1,峇都丁宜路 | 2001年 9月27日 |
3 | 1栋14层廉价屋、1栋16层组屋、3栋17层组屋 | Fabina Development有限公司 | 每英亩 96单位 | 730 | 1028-1043(Lot Asal PT.3),峇六拜路,巫金11,公巴 | 1998年 6月24日 |
4 | 1栋19层廉价屋 | TPPT有限公司 | 每英亩 26单位 | 712 | 202,236,403,516,711,712,713,714,715,761,765,980,981,982,983,公巴路,巫金11,公巴 | 2004年 3月 8日 |
5 | 2栋19层廉价屋 | PDC Properties有限公司 | 每英亩142单位 | 612 | 部分2916, Lengkok Nipah 3, 巫金13, 垄尾 | 2006年12月18日 |
6 | 1栋16层廉价屋 | 宏升产业发展有限公司 | 每英亩237单位 | 534 | 571&808,拿督依斯迈哈欣路 | 2009年12月16日 |
7 | 2栋10层廉价屋 | Setia Promenade有限公司 | 每英亩125单位 | 360 | 11865,11866,11897,11898,11899&12025, Persiaran Kelicap, 巫金12, 峇六拜 | 2006年12月 7日 |
8 | 1栋18层廉价屋 | 房屋及地方政府部的国家房屋局 | 每英亩 87单位 | 320 | 305-309,311-314,964&1155, 平安巷及再纳阿比丁路 | 2001年 5月10日 |
9 | 2栋7层廉价屋 | Palmex Industries有限公司 | 每英亩 40单位 | 285 | 11065(HS(D)9788),拿督依斯迈哈欣路,巫金12,峇六拜 | 2001年 7月26日 |
10 | 3栋5层廉价屋 | Dominant Fame有限公司 | 每英亩110单位 | 295 | 216, 巫金8,美湖路 | – |
槟州10个最高密度的公寓计划
|
||||||
计划部分内容
|
发展商
|
密度
|
公寓单位
|
地点
|
批准日期
|
|
1 | 10栋16层公寓 | Ideal Homes Properties有限公司 | 每英亩77单位 | 1945 | 15314,敦阿旺医生路/Jalan Sungai Tiram 6,巫金12,峇六拜 | 2013年 3月19日 |
2 | 4栋19层公寓 | Tropicana Ivory有限公司 | 每英亩69单位 | 1295 | Parcel A,峇央珍珠&PT.3945,巫金13,垄尾 | 2013年 6月 4日 |
3 | 1栋41层、2栋42层公寓 | Asia Green Development有限公司 | 每英亩87单位 | 892 | 12735&12837, Lengkok Merbah 3,巫金12,峇六拜 | 2014年 3月 4日 |
4 | 1栋35层公寓 | Aroma Development有限公司 | 每英亩87单位 | 506 | 1291&1798,Halaman Bukit Gambier,巫金13,垄尾 | 2012年 1月17日 |
5 | 2栋38层公寓 | Sierra Residences(大马)有限公司 | 每英亩87单位 | 410 | 部分30&608,Jalan Kampung Batok,巫金12,湖内山 | 2013年 7月30日 |
6 | 1栋37层、2栋35层公寓 | Iconic Land有限公司 | 每英亩87单位 | 299 | 1474&1476, Jalan Kampung Batak, 巫金13,垄尾 | 2013年11月26日 |
7 | 1栋26层公寓 | Nuwata有限公司 | 每英亩86单位 | 220 | 1666及部分7583,Jalan Cangkat Minden 1, 巫金13,垄尾 | 2013年 4月 9日 |
8 | 1栋29层公寓 | Plenitude Bayu有限公司 | 每英亩80单位 | 98 | 285(Lot Baru 3407),丹绒道光 | 2012年11月 6日 |
9 | 1栋24层公寓 | Marvellous Esteem Development有限公司 | 每英亩86单位 | 76 | 292&293, Lintang Haji Ahmad, Seksyen 4, Bandar Jelutong,日落洞 | 2014年 1月21日 |
10 | 1栋23层公寓 | Berjaya Leasing有限公司 | 每英亩87单位 | 64 | 26&27,罗眼路,乔治市 | 2012年12月 4日 |
槟州10个最高密度的综合发展计划
|
||||||
计划部分内容
|
发展商
|
密度
|
廉价屋单位
|
地点
|
批准日期
|
|
1 | 1栋17层公寓、1栋17层组屋、3栋17层公寓 | Koperasi Tunas Muda有限公司 | 每英亩 67单位 | 3126 | 15318(Lot Lama 8012),苏丹阿兹兰沙路,巫金12,峇六拜 | 2013年 2月26日 |
2 | 1栋22层建筑物(包括19层公寓)、1栋24层建筑物(包括服务型公寓、居家办公室) | Tropicana Ivory有限公司 | 每英亩 75单位 | 2578 | 3945,3985, Persiaran Bayan Indah, 巫金13, 垄尾 | 2014年 1月28日 |
3 | 1栋22层建筑物(包括19层公寓)、1栋22层建筑物(包括18层商业套房) | Tropicana Ivory有限公司 | 每英亩 69单位 | 2119 | Parcel A,峇央珍珠&PT.3945,巫金13,垄尾 | 2013年 6月 4日 |
4 | 10栋16层建筑物(包括公寓) | Ideal Homes Properties有限公司 | 每英亩 77单位 | 1957 | 15314,敦阿旺医生路/Jalan Sungai Tiram 6,巫金12,峇六拜 | 2013年 3月19日 |
5 | 2栋21层公寓、2栋22层公寓、1栋30层廉价屋 | Koperasi Tunas Muda有限公司 | 每英亩 50单位 | 1249 | 8011,敦阿旺医生路 | 2014年 2月18日 |
6 | 1栋37层中价屋、1栋31层组屋、1栋27层中廉价屋 | Gambier Sanctuaries有限公司 | 每英亩 87单位 | 947 | 部分2921, 甘密山路 | 2012年12月 4日 |
7 | 4栋28层中价屋 | Chong Company有限公司 | 每英亩120单位 | 895 | 6587,6588& 10368,Mukim 13, 垄尾 | 2013年 7月16日 |
8 | 3座分别是42层、41层及42层公寓 | Asia Green Development有限公司 | 每英亩 87单位 | 892 | 12735&12837,Lengkok Merbah 3, 巫金12, 峇六拜 | 2014年 3月 4日 |
9 | 1栋21层商业套房、1栋17层组屋、1栋24层组屋、1栋18层中廉价屋 | Premcourt Development有限公司 | 每英亩 87单位 | 656 | 420, 日落洞路 | 2012年 2月14日 |
10 | 2栋38层中价屋、1栋21层中廉价屋 | Visentak Capital有限公司 | 每英亩120单位 | 615 | 3618, 白云山路 | 2014年 5月 6日 |