【今日北馬頭條】檳州議會‧高密度高樓建不停 放寬房屋密度容積率
(檳城13日訊)自檳州民聯政府在2010年放寬房屋密度後,發展商紛紛興建高密度的高樓計劃,其中,SP齊來耶路中廉價屋及可負擔房屋計劃的密度最高,高達每英畝190單位。
檳州地方政府委員會主席曹觀友指出,其他高密度的中廉價屋發展計劃包括公巴的Duo Residensi計劃、公巴的Ramah Pavilion計劃、丹絨武雅區30層樓發展計劃及Kay Pride有限公司在浮羅山背的計劃,這4項計劃的密度都是每英畝120個單位。
他是在回答浮羅池滑區州議員葉舒惠,在第13屆第3季第1次州議會的書面提問時,這么指出。葉舒惠提問,檳州各類發展計劃,如中廉價屋、公寓、商業及綜合發展計劃中,各類別中10項最高密度的計劃及相關詳情,如密度、單位數量、地點及批准日期。
檳州民聯政府是在2010年6月28日,修改沿用了20多年的房屋發展政策,放寬房屋密度容積率(plot ratio),一塊原本每英畝能建87個單位房屋的地段,發展商可將密度增加至120間;而原本每英畝只能建30間的,就可增加至87個單位。
在廉價屋方面,密度最高的為位於的拿督依斯邁哈欣路的I-Park,其密度為每英畝237單位。
至於公寓方面,有5個發展計劃的密度高達每英畝87單位。
在綜合發展計劃方面,最高密度的為白雲山路的Mont Residence計劃及湖內的Sierra East計劃,這2項計劃密度皆為每英畝120單位。
禁76公尺以上山坡發展計劃
檳州地方政府委員會主席曹觀友說,檳州政府擬定的山坡發展條例,禁止76公尺以上,及屬於第3及第4級的山坡發展計劃,同時將確保居家辦公室(SOHO)不會建在山坡及海邊。
他說,自州政府凍結居家辦公室計劃後,檳島市政廳只接獲一個申請;威省市議會則未接獲任何申請。
他說,州政府也圈定一些可興建居家辦公室的地點,在檳島方面,有關地點包括丹絨道光路(中華游泳公會)、加拉歪路、大路後、日落洞路、蘇丹阿茲蘭沙路、敦阿旺醫生路,以及峇六拜的Sungai Keluang。
在威省,被圈定可以興建居家辦公室的地點,則是北海第1到4區及大山腳第1到6區。
檳州10個最高密度的中廉價屋計劃
|
||||||
計劃部分內容
|
發展商
|
密度
|
中廉價屋單位
|
地點
|
批准日期
|
|
1 | 一棟30層樓中廉價屋 | Taman Sri Bunga有限公司 | 每英畝120單位 | 686 | 部分4835,丹絨武雅路 | 2012年 4月16日 |
2 | 1棟37層中價屋、1棟31層組屋及1棟27層中廉價屋 | Gambier Sanctuaries有限公司 | 每英畝 87單位 | 330 | 部分2921,甘密山路 | 2012年 4月12日 |
3 | 1棟26層可負擔房屋、1棟25層中廉價屋 | 檳州發展機構 | 每英畝120單位 | 346 | 865,866及873公巴路 | 2013年 9月 3日 |
4 | 一棟12層樓中廉價及廉價屋 | Kay Pride有限公司 | 每英畝120單位 | 63 | 297,浮羅勿洞路 | 2013年 3月12日 |
5 | 1棟21層商業套房、1棟17層組屋、1棟24層組屋、1棟18層中廉價屋 | Premcourt Development有限公司 | 每英畝 87單位 | 83 | 420,日落洞路 | 2012年 2月14日 |
6 | 2棟38層樓中價屋、1棟21層中廉價屋 | Visentak Capital有限公司 | 每英畝 87單位 | 142 | 3618,白雲山路 | 2014年 5月 6日 |
7 | 2棟37層樓中廉價屋、1棟47樓可負擔房屋 | Zubicon有限公司 | 每英畝190單位 | 770 | 利華路 | 2014年 7月22日 |
8 | 1棟31層中廉價屋、2棟32層可負擔房屋 | Aspen Vision有限公司 | 每英畝 87單位 | 390 | Persiaran Halia 3 | 2014年11月11日 |
9 | 1棟39層樓可負擔房屋、1棟36層可負擔房屋、1棟17層中廉價及廉價屋 | M Summit Corporation有限公司 | 每英畝120單位 | 135 | 公巴路 | 2014年 9月 9日 |
10 | 1棟29層中價屋、1棟26層中廉價及廉價單位 | Seraimas Bina有限公司 | 每英畝 87單位 | 65 | 179,180,181,182,183,184,185,186,187及部分1096,峇央峇魯 | 2014年 4月 7日 |
檳州10個最高密度的廉價屋計劃
|
||||||
計劃部分內容
|
發展商
|
密度
|
廉價屋單位
|
地點
|
批准日期
|
|
1 | 4棟廉價屋 | PPH Resort(PG)有限公司 | 每英畝 75單位 | 1000 | 8134&5791, 湖內路,巫金12,峇六拜 | 1995年11月11日 |
2 | 1棟22層廉價屋 | Eightcom Seiki(大馬)有限公司 | 每英畝 62單位 | 827 | 1,峇都丁宜路 | 2001年 9月27日 |
3 | 1棟14層廉價屋、1棟16層組屋、3棟17層組屋 | Fabina Development有限公司 | 每英畝 96單位 | 730 | 1028-1043(Lot Asal PT.3),峇六拜路,巫金11,公巴 | 1998年 6月24日 |
4 | 1棟19層廉價屋 | TPPT有限公司 | 每英畝 26單位 | 712 | 202,236,403,516,711,712,713,714,715,761,765,980,981,982,983,公巴路,巫金11,公巴 | 2004年 3月 8日 |
5 | 2棟19層廉價屋 | PDC Properties有限公司 | 每英畝142單位 | 612 | 部分2916, Lengkok Nipah 3, 巫金13, 壟尾 | 2006年12月18日 |
6 | 1棟16層廉價屋 | 宏升產業發展有限公司 | 每英畝237單位 | 534 | 571&808,拿督依斯邁哈欣路 | 2009年12月16日 |
7 | 2棟10層廉價屋 | Setia Promenade有限公司 | 每英畝125單位 | 360 | 11865,11866,11897,11898,11899&12025, Persiaran Kelicap, 巫金12, 峇六拜 | 2006年12月 7日 |
8 | 1棟18層廉價屋 | 房屋及地方政府部的國家房屋局 | 每英畝 87單位 | 320 | 305-309,311-314,964&1155, 平安巷及再納阿比丁路 | 2001年 5月10日 |
9 | 2棟7層廉價屋 | Palmex Industries有限公司 | 每英畝 40單位 | 285 | 11065(HS(D)9788),拿督依斯邁哈欣路,巫金12,峇六拜 | 2001年 7月26日 |
10 | 3棟5層廉價屋 | Dominant Fame有限公司 | 每英畝110單位 | 295 | 216, 巫金8,美湖路 | – |
檳州10個最高密度的公寓計劃
|
||||||
計劃部分內容
|
發展商
|
密度
|
公寓單位
|
地點
|
批准日期
|
|
1 | 10棟16層公寓 | Ideal Homes Properties有限公司 | 每英畝77單位 | 1945 | 15314,敦阿旺醫生路/Jalan Sungai Tiram 6,巫金12,峇六拜 | 2013年 3月19日 |
2 | 4棟19層公寓 | Tropicana Ivory有限公司 | 每英畝69單位 | 1295 | Parcel A,峇央珍珠&PT.3945,巫金13,壟尾 | 2013年 6月 4日 |
3 | 1棟41層、2棟42層公寓 | Asia Green Development有限公司 | 每英畝87單位 | 892 | 12735&12837, Lengkok Merbah 3,巫金12,峇六拜 | 2014年 3月 4日 |
4 | 1棟35層公寓 | Aroma Development有限公司 | 每英畝87單位 | 506 | 1291&1798,Halaman Bukit Gambier,巫金13,壟尾 | 2012年 1月17日 |
5 | 2棟38層公寓 | Sierra Residences(大馬)有限公司 | 每英畝87單位 | 410 | 部分30&608,Jalan Kampung Batok,巫金12,湖內山 | 2013年 7月30日 |
6 | 1棟37層、2棟35層公寓 | Iconic Land有限公司 | 每英畝87單位 | 299 | 1474&1476, Jalan Kampung Batak, 巫金13,壟尾 | 2013年11月26日 |
7 | 1棟26層公寓 | Nuwata有限公司 | 每英畝86單位 | 220 | 1666及部分7583,Jalan Cangkat Minden 1, 巫金13,壟尾 | 2013年 4月 9日 |
8 | 1棟29層公寓 | Plenitude Bayu有限公司 | 每英畝80單位 | 98 | 285(Lot Baru 3407),丹絨道光 | 2012年11月 6日 |
9 | 1棟24層公寓 | Marvellous Esteem Development有限公司 | 每英畝86單位 | 76 | 292&293, Lintang Haji Ahmad, Seksyen 4, Bandar Jelutong,日落洞 | 2014年 1月21日 |
10 | 1棟23層公寓 | Berjaya Leasing有限公司 | 每英畝87單位 | 64 | 26&27,羅眼路,喬治市 | 2012年12月 4日 |
檳州10個最高密度的綜合發展計劃
|
||||||
計劃部分內容
|
發展商
|
密度
|
廉價屋單位
|
地點
|
批准日期
|
|
1 | 1棟17層公寓、1棟17層組屋、3棟17層公寓 | Koperasi Tunas Muda有限公司 | 每英畝 67單位 | 3126 | 15318(Lot Lama 8012),蘇丹阿茲蘭沙路,巫金12,峇六拜 | 2013年 2月26日 |
2 | 1棟22層建築物(包括19層公寓)、1棟24層建築物(包括服務型公寓、居家辦公室) | Tropicana Ivory有限公司 | 每英畝 75單位 | 2578 | 3945,3985, Persiaran Bayan Indah, 巫金13, 壟尾 | 2014年 1月28日 |
3 | 1棟22層建築物(包括19層公寓)、1棟22層建築物(包括18層商業套房) | Tropicana Ivory有限公司 | 每英畝 69單位 | 2119 | Parcel A,峇央珍珠&PT.3945,巫金13,壟尾 | 2013年 6月 4日 |
4 | 10棟16層建築物(包括公寓) | Ideal Homes Properties有限公司 | 每英畝 77單位 | 1957 | 15314,敦阿旺醫生路/Jalan Sungai Tiram 6,巫金12,峇六拜 | 2013年 3月19日 |
5 | 2棟21層公寓、2棟22層公寓、1棟30層廉價屋 | Koperasi Tunas Muda有限公司 | 每英畝 50單位 | 1249 | 8011,敦阿旺醫生路 | 2014年 2月18日 |
6 | 1棟37層中價屋、1棟31層組屋、1棟27層中廉價屋 | Gambier Sanctuaries有限公司 | 每英畝 87單位 | 947 | 部分2921, 甘密山路 | 2012年12月 4日 |
7 | 4棟28層中價屋 | Chong Company有限公司 | 每英畝120單位 | 895 | 6587,6588& 10368,Mukim 13, 壟尾 | 2013年 7月16日 |
8 | 3座分別是42層、41層及42層公寓 | Asia Green Development有限公司 | 每英畝 87單位 | 892 | 12735&12837,Lengkok Merbah 3, 巫金12, 峇六拜 | 2014年 3月 4日 |
9 | 1棟21層商業套房、1棟17層組屋、1棟24層組屋、1棟18層中廉價屋 | Premcourt Development有限公司 | 每英畝 87單位 | 656 | 420, 日落洞路 | 2012年 2月14日 |
10 | 2棟38層中價屋、1棟21層中廉價屋 | Visentak Capital有限公司 | 每英畝120單位 | 615 | 3618, 白雲山路 | 2014年 5月 6日 |