主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



15-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
亞洲媒體 -0.015 0.03 0.04 0.025 578302
前研科技 -0.02 0.225 0.245 0.225 500755
亞航長程 -0.01 0.22 0.23 0.215 383005
聯土局多元 -0.21 1.65 1.76 1.65 259792
澳日美 -0.005 0.15 0.16 0.15 216645
金虎集團 0.00 0.105 0.105 0.10 215057
SGB +0.005 0.68 0.685 0.665 181281
沙布拉肯油 -0.17 2.42 2.59 2.42 180022
新達南 0.00 0.065 0.07 0.06 161561
何人可 -0.045 0.49 0.54 0.49 160718

主板十大上升股

15-06-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.72 71.78 71.80 71.04 228
安利 +0.34 10.90 10.92 10.90 14
發來資源 +0.20 3.30 3.30 3.30 146
PANASONIC製造 +0.20 22.20 22.20 21.80 76
伊斯蘭保險 +0.19 4.17 4.20 3.98 23759
雲頂種植-WA +0.18 2.25 2.25 2.23 816
超級 +0.13 3.24 3.24 3.15 4235
富時中國-H4 +0.115 0.665 0.665 0.565 20296
恆生指數–H1 +0.09 0.955 0.955 0.925 615
西港控股-CL +0.085 0.27 0.27 0.21 560

主板十大下跌股

15-06-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 -0.90 26.60 27.80 26.60 12
英美煙草 -0.84 59.00 59.98 59.00 1087
子母牌牛奶 -0.66 45.34 46.00 45.32 67
大馬安聯-PA -0.58 12.10 12.20 11.98 357
玻璃市種植 -0.38 14.92 15.36 14.92 3074
廣宇科技 -0.36 5.81 6.01 5.81 123
KESM工業 -0.34 3.55 3.90 3.52 5295
LTKM公司 -0.34 6.69 7.15 6.69 1579
豐隆銀行 -0.28 13.52 13.90 13.52 2931
利興工業 -0.25 4.45 4.65 4.45 596


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
127