主要交易板
主板十大熱門股
17-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | -0.11 | 1.53 | 1.68 | 1.43 | 1700569 |
亞航長程 | 0.00 | 0.205 | 0.21 | 0.195 | 807781 |
邁德資源 | +0.005 | 0.08 | 0.085 | 0.08 | 569718 |
前研科技 | -0.005 | 0.235 | 0.24 | 0.23 | 278792 |
亞洲航空-C21 | -0.005 | 0.025 | 0.03 | 0.015 | 251234 |
亞航長程-WA | +0.005 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 248219 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.21 | 0.215 | 0.205 | 211712 |
科恩馬 | -0.01 | 0.515 | 0.53 | 0.505 | 174314 |
富時中國H2 | -0.01 | 0.16 | 0.175 | 0.145 | 143946 |
MYEG服務-C1 | +0.01 | 0.05 | 0.055 | 0.04 | 135595 |
主板十大上升股
17-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.36 | 59.36 | 59.48 | 58.86 | 3296 |
ELSOFT科研 | +0.22 | 1.90 | 2.00 | 1.65 | 20125 |
雲頂 | +0.21 | 8.40 | 8.40 | 8.20 | 13713 |
達力 | +0.20 | 2.60 | 2.60 | 2.41 | 3251 |
聯昌集團 | +0.18 | 5.53 | 5.58 | 5.33 | 106120 |
大馬安聯 | +0.18 | 11.78 | 11.84 | 11.60 | 44 |
西港控股 | +0.17 | 4.50 | 4.55 | 4.26 | 90061 |
EDGENTA 公司 | +0.15 | 3.45 | 3.49 | 3.30 | 19408 |
友誼機構 | +0.15 | 3.60 | 3.61 | 3.50 | 7244 |
雲頂種植 | +0.15 | 10.10 | 10.10 | 9.98 | 1531 |
主板十大下跌股
17-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.30 | 21.10 | 21.60 | 21.06 | 3339 |
大馬Carlsberg | -0.24 | 11.80 | 12.06 | 11.80 | 1779 |
拉法基馬 | -0.20 | 8.97 | 9.16 | 8.90 | 2375 |
永旺信貸 | -0.20 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 13 |
聯合種植 | -0.20 | 26.60 | 26.70 | 26.60 | 165 |
IHH醫療保健 | -0.12 | 5.66 | 5.77 | 5.66 | 64890 |
亞洲航空 | -0.11 | 1.53 | 1.68 | 1.43 | 1700569 |
馬礦業 | -0.11 | 2.46 | 2.56 | 2.42 | 15206 |
森工程 | -0.11 | 4.00 | 4.11 | 4.00 | 240 |
ENRA集團 | -0.10 | 2.20 | 2.36 | 2.20 | 1609 |