主要交易板
主板十大熱門股
23-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩馬 | +0.055 | 0.595 | 0.605 | 0.54 | 1077029 |
PERISAI石油科技 | +0.025 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 419201 |
前研科技 | -0.005 | 0.275 | 0.285 | 0.265 | 381004 |
萬得利船務 | 0.00 | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 307574 |
萬得利船務-WA | 0.00 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 297260 |
星泉鞋材-WB | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.075 | 208793 |
ICON岸外 | +0.01 | 0.47 | 0.48 | 0.455 | 203194 |
亞洲航空 | 0.00 | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 193081 |
TH重工程 | -0.01 | 0.225 | 0.24 | 0.225 | 187471 |
民泰近電-WA | +0.015 | 0.185 | 0.20 | 0.17 | 183843 |
主板十大上升股
23-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | +0.68 | 71.88 | 72.08 | 71.00 | 47 |
ENRA集團 | +0.47 | 2.78 | 2.95 | 2.40 | 6598 |
大馬Carlsberg | +0.40 | 12.64 | 12.76 | 12.00 | 3249 |
英美煙草 | +0.34 | 60.80 | 60.92 | 60.44 | 2074 |
恆生指數-CK | +0.32 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 500 |
合成實業 | +0.29 | 2.67 | 2.68 | 2.44 | 2204 |
子母牌牛奶 | +0.26 | 45.80 | 45.80 | 45.56 | 57 |
五金冶煉 | +0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.32 | 90 |
恆生指數-CP | +0.21 | 2.13 | 2.14 | 2.01 | 550 |
恆生指數-CQ | +0.20 | 1.76 | 1.76 | 1.66 | 320 |
主板十大下跌股
23-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
吉隆坡甲洞 | -0.40 | 21.34 | 22.16 | 21.34 | 1542 |
恆生指數-HJ | -0.23 | 1.68 | 1.72 | 1.68 | 950 |
玻璃市種植 | -0.22 | 15.00 | 15.26 | 15.00 | 2150 |
馬化工聯藥-OR | -0.215 | 0.685 | 0.82 | 0.665 | 15771 |
恆生指數–HG | -0.18 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 500 |
大昌華嘉 | -0.18 | 5.02 | 5.10 | 5.00 | 42 |
品質混凝土 | -0.14 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 30 |
發馬 | -0.14 | 6.90 | 7.05 | 6.90 | 56 |
富馬隆綜指–HT | -0.125 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 1500 |
拉法基馬 | -0.12 | 8.70 | 8.87 | 8.70 | 2085 |