10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩馬 | -0.025 | 0.63 | 0.665 | 0.625 | 899660 |
亞航長程 | +0.01 | 0.225 | 0.23 | 0.21 | 732931 |
前研科技 | -0.025 | 0.255 | 0.28 | 0.255 | 419762 |
亞洲航空 | -0.01 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 267893 |
柏華嘉 | +0.055 | 0.27 | 0.275 | 0.215 | 259156 |
Dolphin國際 | -0.02 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 248863 |
富時中國H2 | +0.02 | 0.23 | 0.245 | 0.18 | 234502 |
星光資源-WA | +0.015 | 0.64 | 0.655 | 0.62 | 217801 |
亞航長程-WA | +0.005 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 201022 |
幸馬泰資源 | -0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 198929 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
SCGM | +0.30 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 6928 |
友誼機構 | +0.30 | 4.14 | 4.23 | 3.88 | 19101 |
頂級手套 | +0.30 | 6.80 | 6.80 | 6.49 | 76939 |
國家基建GA | +0.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 100 |
東盈 | +0.28 | 2.90 | 2.90 | 2.68 | 791 |
森工程 | +0.28 | 5.30 | 5.34 | 5.02 | 6949 |
時光電訊 | +0.25 | 6.60 | 6.60 | 6.36 | 3582 |
ONLY WORLD集團 | +0.18 | 2.84 | 2.86 | 2.68 | 12249 |
日馬集團 | +0.14 | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 4777 |
曙光資本 | +0.14 | 2.49 | 2.49 | 2.35 | 1790 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.58 | 60.60 | 60.82 | 60.36 | 1328 |
馬電訊 | -0.30 | 6.60 | 6.91 | 6.60 | 131149 |
里峇美 | -0.22 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 2 |
國家能源 | -0.22 | 12.56 | 12.78 | 12.46 | 133826 |
Y&G機構-WA | -0.18 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1 |
拉法基馬 | -0.18 | 8.64 | 8.80 | 8.64 | 1610 |
大馬Carlsberg | -0.18 | 12.40 | 12.48 | 12.40 | 2552 |
IHH醫療保健 | -0.17 | 5.63 | 5.81 | 5.63 | 45518 |
高產柅品 | -0.17 | 6.53 | 6.76 | 6.53 | 16900 |
馬國際船務 | -0.16 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 37211 |