主要交易板 (2015-6-26) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-6-26)

10大熱門股



股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
科恩馬 0.00 0.63 0.65 0.625 435145
亞航長程 -0.005 0.22 0.225 0.215 416444
前研科技 +0.01 0.265 0.27 0.255 383515
富時中國H2 +0.145 0.375 0.41 0.225 377826
亞洲航空 -0.06 1.54 1.64 1.54 362761
富時中國-C6 -0.10 0.19 0.275 0.165 301666
富時中國-C3 -0.12 0.22 0.33 0.19 214786
亞航長程-WA 0.00 0.055 0.06 0.05 203082
喜得狼 +0.015 0.155 0.155 0.13 194598
民泰近電-WA 0.00 0.185 0.205 0.18 194443

10大上升股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
PANASONIC製造 +1.00 23.00 23.40 23.00 1217
富時中國-H6 +0.27 1.47 1.47 1.46 1000
亞洲品牌 +0.25 2.00 2.00 1.75 731
Y&G機構-WA +0.23 0.85 0.85 0.81 60
富時中國-H4 +0.215 1.05 1.09 0.83 24770
恆生指數-HG +0.20 1.56 1.56 1.46 1200
APM 汽車 +0.20 4.78 4.78 4.78 32
雀巢 +0.20 72.00 72.00 71.60 6
恆生指數-HJ +0.19 1.85 1.85 1.80 720
富時中國-H5 +0.175 0.90 0.915 0.735 3300

10大下跌股

股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
富時中國-C1 -0.285 0.57 0.80 0.57 1950
馬國際船務 -0.24 7.76 8.05 7.63 28714
賀特佳 -0.24 8.41 8.69 8.41 818
子母牌牛奶 -0.22 45.60 45.84 45.60 147
恆生指數-CP -0.19 1.88 1.95 1.88 330
富時中國-C5 -0.18 0.31 0.465 0.295 18109
富時中國-C4 -0.18 0.33 0.51 0.325 7478
恆生指數-CQ -0.18 1.51 1.56 1.51 400
東盈 -0.18 2.72 2.72 2.67 126
大眾銀行 -0.18 18.72 18.88 18.70 33010




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
164