主板十大熱門股
30-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
新華控股 | +0.16 | 0.86 | 0.90 | 0.755 | 763223 |
富時中國-H2 | -0.10 | 0.34 | 0.47 | 0.325 | 743671 |
科恩馬 | +0.025 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 480282 |
富馬隆綜指-HG | -0.03 | 0.18 | 0.23 | 0.175 | 427451 |
前研科技 | +0.005 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 372202 |
富馬隆綜指-HK | -0.005 | 0.145 | 0.165 | 0.135 | 324572 |
富時中國-C2 | +0.125 | 0.39 | 0.39 | 0.255 | 317700 |
亞洲航空 | +0.04 | 1.54 | 1.58 | 1.49 | 315810 |
亞太飛行訓練 | +0.01 | 0.215 | 0.215 | 0.205 | 291154 |
富時中國-C3 | +0.055 | 0.27 | 0.285 | 0.215 | 251954 |
主板十大上升股
30-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.14 | 62.00 | 62.18 | 60.78 | 2892 |
雀巢 | +0.38 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 760 |
大馬安聯-PA | +0.30 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 20 |
富時中國-C1 | +0.24 | 0.765 | 0.765 | 0.515 | 3226 |
馬石油化工 | +0.24 | 6.32 | 6.33 | 6.08 | 49794 |
吉隆坡甲洞 | +0.22 | 21.40 | 22.06 | 21.12 | 6455 |
美特諾 | +0.20 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 30 |
陳唱摩哆 | +0.20 | 2.95 | 2.96 | 2.76 | 1957 |
友誼機構 | +0.18 | 4.27 | 4.32 | 4.07 | 16780 |
時光電訊 | +0.18 | 6.76 | 6.77 | 6.58 | 4508 |
主板十大下跌股
30-06-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
振德 | -0.56 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 10 |
合成統一 | -0.28 | 5.20 | 5.58 | 5.19 | 42058 |
合成統一-WA | -0.26 | 3.54 | 3.84 | 3.52 | 999 |
永旺信貸 | -0.26 | 13.44 | 13.60 | 13.36 | 163 |
富時中國-H4 | -0.175 | 0.935 | 1.13 | 0.935 | 7233 |
怡保工程 | -0.16 | 6.52 | 6.68 | 6.50 | 55234 |
富時中國-H3 | -0.15 | 0.585 | 0.735 | 0.585 | 39640 |
埃柏斯保健 | -0.15 | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 33 |
恆生指數-CP | -0.14 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 100 |
砂種植 | -0.11 | 1.98 | 2.06 | 1.98 | 681 |