主要交易板
主板十大熱門股
01-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩馬 | 0.00 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 412993 |
富馬隆綜指-HK | -0.04 | 0.105 | 0.125 | 0.09 | 374502 |
富馬隆綜指-HG | -0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.125 | 366924 |
前研科技 | +0.01 | 0.26 | 0.27 | 0.255 | 347468 |
新華控股 | +0.06 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 346109 |
富時中國H2 | +0.08 | 0.42 | 0.455 | 0.33 | 314525 |
富時中國-C3 | -0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 282113 |
富時中國-C5 | -0.145 | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 263871 |
柏華嘉 | +0.01 | 0.26 | 0.29 | 0.255 | 247719 |
JAKS資源 | +0.065 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 241905 |
主板十大上升股
01-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.12 | 63.12 | 63.28 | 62.12 | 1614 |
雀巢 | +0.50 | 72.00 | 72.00 | 71.50 | 90 |
馬國際船務 | +0.41 | 8.13 | 8.32 | 7.74 | 62103 |
吉隆坡甲洞 | +0.34 | 21.74 | 22.10 | 21.42 | 6496 |
子母牌牛奶 | +0.34 | 45.76 | 45.76 | 45.50 | 55 |
大馬機場控股 | +0.29 | 6.50 | 6.56 | 6.21 | 9329 |
亞逸依淡種植 | +0.28 | 7.18 | 7.20 | 7.00 | 230 |
拉法基馬 | +0.28 | 8.74 | 8.87 | 8.60 | 4535 |
馬石油天然氣 | +0.28 | 21.54 | 21.72 | 21.30 | 13948 |
富時中國-H4 | +0.265 | 1.20 | 1.20 | 0.94 | 6302 |
主板十大下跌股
01-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
發來資源 | -0.27 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 30 |
蜆殼 | -0.19 | 4.65 | 4.77 | 4.65 | 2179 |
富時中國-C1 | -0.185 | 0.58 | 0.765 | 0.55 | 10912 |
富時中國-H6 | -0.15 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 500 |
富時中國-C5 | -0.145 | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 263871 |
富馬隆綜指-HR | -0.135 | 0.74 | 0.755 | 0.73 | 1100 |
富時中國-C4 | -0.13 | 0.325 | 0.46 | 0.325 | 22744 |
富馬隆綜指-HH | -0.11 | 0.575 | 0.635 | 0.53 | 32226 |
富馬隆綜指-HF | -0.11 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 6200 |
富馬隆綜指-HI | -0.105 | 0.905 | 0.93 | 0.795 | 16062 |