主要交易板

主板十大熱門股

06-07-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富時中國-H1 -0.055 0.205 0.245 0.18 987483
富時中國-C2 +0.07 0.35 0.375 0.30 412647
華運控股 -0.015 0.10 0.11 0.10 372789
馬星集團CO -0.19 0.47 0.74 0.40 339276
富時中國H2 -0.085 0.435 0.50 0.41 325313
富馬隆綜指-HK +0.015 0.125 0.14 0.12 305486
前研科技 -0.01 0.26 0.265 0.255 305079
科恩馬 -0.015 0.59 0.595 0.58 265109
富時中國-C5 +0.06 0.365 0.405 0.335 253523
富馬隆綜指-HG +0.02 0.16 0.175 0.155 246335

主板十大上升股

06-07-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恆生指數-HG +0.43 2.02 2.02 1.91 180
恆生指數-HF +0.255 1.04 1.04 0.76 510
國家基建GC +0.20 100.00 100.00 100.00 2
森工程 +0.19 5.32 5.35 5.13 2817
恆生指數-HE +0.16 0.76 0.785 0.545 15180
馬星集團-HA +0.15 0.69 0.80 0.48 2601
富時中國-C1 +0.115 0.63 0.72 0.55 86141
恆生指數-HD +0.11 0.52 0.55 0.385 7501
明和 +0.11 1.44 1.45 1.29 32494
康地威 +0.11 2.34 2.35 2.25 111

主板十大下跌股

06-07-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -1.46 63.02 64.00 62.62 1495
聯合種植 -0.50 26.66 26.66 26.66 1
恆生指數-CS -0.31 0.85 0.85 0.85 120
香格里拉 -0.30 6.25 6.39 6.25 543
大馬機場控股 -0.26 6.30 6.60 6.30 15086
恆生指數-CT -0.24 0.69 0.915 0.635 15536
合成統一 -0.23 5.00 5.19 4.99 11935
玻璃市種植 -0.22 14.98 15.10 14.86 1899
東方實業 -0.20 7.13 7.13 7.13 1
馬星集團CO -0.19 0.47 0.74 0.40 339276
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多