推介開齋節統制品頂價 羅斯哈妮吁精明消費 | 中國報 China Press

推介開齋節統制品頂價 羅斯哈妮吁精明消費

(居鑾7日訊)居鑾縣女公務員與公務員夫人協會(PUSPANITA)主席羅斯哈妮,今早與在該會會員陪同下到宜康省,推介國內貿易、合作社及消費事務部公布的居鑾縣19種開齋節統制品批發及零售價。



羅斯哈尼指出,19種開齋節統制品批發及零售頂價,于即日起至23日,為期17天。

她說,宜康省遵守貿消部的指令,一律將統制品價格表更換為紅色,且售價也定位在頂價以下,讓消費者受惠。

她吁請民眾在佳節期間貨比三家,以更精明的方式消費。



居鑾縣2015年開齋節統制品批發及零售頂價表
物品 單位 批發價 零售價
1 活雞 1公斤 5令吉80仙 6令吉40仙
2 標准雞 1公斤 7令吉 7令吉70仙
3 特級雞 1公斤 7令吉70仙 8令吉50仙
4 本地牛肉 1公斤 27令吉50仙 29令吉50仙
5 印度進口水牛肉 1公斤 14令吉50仙 16令吉50仙
6 A級雞蛋(每顆重量介于65至69.9克) 一顆 34仙 36仙
7 B級雞蛋(每顆重量介于60至64.9克) 一顆 33仙 35仙
8 C級雞蛋(每顆重量介于55至59.9克) 一顆 32仙 34仙
9 紅辣椒 1公斤 9令吉 11令吉
10 番茄 1公斤 3令吉50仙 4令吉50仙
11 印尼和中國進口包菜(不包括北京包菜) 1公斤 2令吉30仙 3令吉30仙
12 椰子 1公斤 1令吉50仙
13 椰絲 1公斤 6令吉
14 印度進口小洋蔥 1公斤 6令吉 7令吉
15 進口大洋蔥 1公斤 1令吉50仙 2令吉50仙
16 中國進口大蒜 1公斤 5令吉 6令吉
17 中國進口馬鈴薯 1公斤 2令吉 3令吉
18 鯖魚 1公斤 9令吉 11令吉
19 吊景魚 1公斤 6令吉 8令吉


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
80