10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
富時中國-C2 | +0.085 | 0.45 | 0.595 | 0.375 | 792178 |
富時中國-H2 | -0.125 | 0.45 | 0.59 | 0.38 | 624798 |
華運控股 | -0.01 | 0.085 | 0.10 | 0.08 | 523482 |
柏華嘉 | +0.03 | 0.315 | 0.33 | 0.29 | 516919 |
亞洲航空 | +0.03 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 481592 |
富時中國-C6 | +0.05 | 0.255 | 0.31 | 0.20 | 450937 |
富時中國-C3 | +0.06 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 450024 |
富時中國-H1 | -0.075 | 0.365 | 0.45 | 0.34 | 416961 |
科恩馬 | -0.015 | 0.595 | 0.62 | 0.595 | 361323 |
恆生指數-CV | +0.04 | 0.32 | 0.33 | 0.275 | 286536 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
國家基建-GB | +0.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 10 |
英美煙草 | +0.70 | 62.70 | 62.98 | 62.00 | 2962 |
永旺信貸 | +0.40 | 12.82 | 13.00 | 12.46 | 4880 |
聯合種植 | +0.34 | 27.24 | 27.24 | 26.60 | 26 |
合發吉星 | +0.32 | 2.87 | 2.95 | 2.51 | 2938 |
大眾銀行 | +0.32 | 18.82 | 18.92 | 18.60 | 28687 |
國家基建-GC | +0.30 | 100.30 | 100.30 | 100.20 | 20 |
玻璃市種植 | +0.28 | 15.40 | 15.46 | 15.24 | 3378 |
拉法基馬 | +0.26 | 9.00 | 9.00 | 8.74 | 1171 |
BLD種植 | +0.20 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 490 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
馬星集團-HB | -0.285 | 0.715 | 0.755 | 0.715 | 1077 |
頂級手套 | -0.26 | 7.11 | 7.50 | 7.07 | 20043 |
富時中國-H4 | -0.21 | 1.06 | 1.07 | 0.945 | 6455 |
機興 | -0.18 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 50 |
富時中國-H6 | -0.17 | 1.40 | 1.51 | 1.35 | 1600 |
富時中國-H3 | -0.13 | 0.79 | 0.82 | 0.73 | 59051 |
富時中國-H2 | -0.125 | 0.45 | 0.59 | 0.38 | 624798 |
PLS種植 | -0.12 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 615 |
寶實得重工業 | -0.12 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1 |
合成統一-CL | -0.105 | 0.415 | 0.425 | 0.385 | 2206 |