主板十大熱門股
15-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
錦記鋼鐵 | +0.03 | 0.195 | 0.20 | 0.17 | 774107 |
富時中國-H2 | +0.005 | 0.54 | 0.595 | 0.515 | 391372 |
富時中國-H1 | 0.00 | 0.375 | 0.415 | 0.37 | 271690 |
WCT工程-OR | -0.095 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 246334 |
恆生指數-HD | +0.01 | 0.635 | 0.645 | 0.60 | 227221 |
富時中國-C1 | -0.055 | 0.605 | 0.655 | 0.555 | 217665 |
數碼電訊 | -0.15 | 5.40 | 5.59 | 5.39 | 206698 |
星光資源-WA | -0.035 | 0.88 | 0.925 | 0.87 | 205722 |
恆生指數-CT | -0.015 | 0.56 | 0.595 | 0.55 | 194290 |
亞太飛行訓練 | -0.005 | 0.195 | 0.205 | 0.195 | 192525 |
主板十大上升股
15-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.34 | 65.34 | 65.34 | 64.26 | 2522 |
豐隆金融 | +0.62 | 15.90 | 15.96 | 15.30 | 3198 |
合發吉星 | +0.46 | 3.47 | 3.49 | 3.01 | 7858 |
時光電訊 | +0.29 | 6.89 | 6.90 | 6.50 | 3817 |
玻璃市種植 | +0.26 | 15.42 | 15.42 | 15.18 | 3516 |
恆生指數-H1 | +0.25 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 500 |
東益電子 | +0.20 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 4957 |
泛亞物流 | +0.19 | 3.99 | 4.18 | 3.97 | 1215 |
恆生指數-HG | +0.17 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 60 |
國家能源 | +0.16 | 12.66 | 12.66 | 12.50 | 75504 |
主板十大下跌股
15-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
恆生指數-HF | -0.25 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 510 |
美特諾 | -0.24 | 1.71 | 1.80 | 1.71 | 10 |
華利山陳唱 | -0.22 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1 |
富馬隆綜指-HR | -0.165 | 0.74 | 0.74 | 0.725 | 780 |
數碼電訊 | -0.15 | 5.40 | 5.59 | 5.39 | 206698 |
LTKM公司 | -0.12 | 1.86 | 1.96 | 1.85 | 4676 |
香格里拉 | -0.11 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 10 |
商業機器 | -0.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 111 |
HCK資本集團 | -0.10 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 48 |
WCT工程-OR | -0.095 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 246334 |