主板十大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
柏華嘉 | +0.005 | 0.285 | 0.32 | 0.285 | 450523 |
前研科技 | +0.015 | 0.265 | 0.265 | 0.25 | 317595 |
富時中國-C5 | +0.015 | 0.40 | 0.415 | 0.345 | 230315 |
富時中國-H2 | -0.03 | 0.51 | 0.585 | 0.49 | 229850 |
錦記鋼鐵 | -0.025 | 0.17 | 0.19 | 0.165 | 226214 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.20 | 0.205 | 0.195 | 218765 |
富時中國-H1 | -0.03 | 0.345 | 0.40 | 0.34 | 217617 |
JAKS資源 | +0.08 | 0.90 | 0.905 | 0.82 | 201168 |
柏華嘉-WA | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.035 | 195901 |
恆生指數-HD | -0.02 | 0.615 | 0.655 | 0.60 | 187368 |
主板十大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +1.26 | 66.60 | 66.70 | 65.00 | 2599 |
拉法基馬 | +0.45 | 9.45 | 9.63 | 8.89 | 1316 |
怡保工程 | +0.29 | 7.20 | 7.20 | 6.87 | 8259 |
吉隆坡甲洞 | +0.24 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 2389 |
發馬 | +0.23 | 7.09 | 7.10 | 6.86 | 8 |
美佳第一 | +0.14 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 10 |
新協利 | +0.14 | 3.41 | 3.42 | 3.39 | 215 |
北港機構 | +0.14 | 4.15 | 4.15 | 4.02 | 15286 |
聯昌集團 | +0.13 | 5.48 | 5.48 | 5.36 | 21959 |
明和 | +0.12 | 1.68 | 1.68 | 1.55 | 21441 |
主板十大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.72 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 1 |
玻璃市種植 | -0.38 | 15.04 | 15.48 | 15.04 | 2361 |
國家能源 | -0.30 | 12.36 | 12.48 | 12.24 | 161905 |
西港控股 | -0.22 | 4.21 | 4.43 | 4.19 | 28858 |
恆生指數-CQ | -0.125 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 100 |
砂油棕 | -0.12 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 24 |
僑豐控股 | -0.11 | 1.91 | 1.95 | 1.89 | 22207 |
IBRACO | -0.11 | 2.21 | 2.32 | 2.21 | 6 |
激成 | -0.11 | 5.21 | 5.35 | 5.21 | 709 |
富馬隆綜指-HY | -0.085 | 0.365 | 0.37 | 0.365 | 3050 |