主要交易板
主板十大熱門股
22-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
科恩馬 | +0.035 | 0.62 | 0.625 | 0.585 | 365407 |
恆生指數-HD | +0.02 | 0.535 | 0.545 | 0.52 | 325401 |
雲頂大馬 | -0.06 | 4.27 | 4.33 | 4.27 | 312817 |
馬星集團-CO | -0.065 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 288933 |
亞太飛行訓練 | 0.00 | 0.22 | 0.225 | 0.215 | 284357 |
德達飛訊 | +0.17 | 1.25 | 1.28 | 1.07 | 265647 |
JAKS資源 | +0.015 | 0.935 | 0.965 | 0.915 | 191290 |
PERISAI石油科技 | +0.005 | 0.415 | 0.425 | 0.41 | 181391 |
幸馬泰資源 | +0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.185 | 165182 |
數碼電訊 | -0.07 | 5.35 | 5.39 | 5.33 | 161001 |
主板十大上升股
22-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬石油天然氣 | +0.30 | 21.78 | 21.80 | 21.02 | 5482 |
東方實業 | +0.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 178 |
高產柅品 | +0.22 | 7.07 | 7.08 | 6.78 | 8631 |
大馬Carlsberg | +0.18 | 12.66 | 12.66 | 12.42 | 454 |
子母牌牛奶 | +0.18 | 46.78 | 46.78 | 46.02 | 5 |
德達飛訊 | +0.17 | 1.25 | 1.28 | 1.07 | 265647 |
伊斯蘭保險 | +0.16 | 3.99 | 4.02 | 3.79 | 17461 |
ONLY WORLD集團 | +0.15 | 2.71 | 2.72 | 2.56 | 2908 |
友聯控股 | +0.15 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 11 |
霹靂機構 | +0.15 | 3.18 | 3.22 | 3.05 | 8251 |
主板十大下跌股
22-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | -0.42 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1 |
拉法基馬 | -0.36 | 9.19 | 9.56 | 9.19 | 3347 |
吉隆坡甲洞 | -0.32 | 22.68 | 22.92 | 22.62 | 5151 |
美特工業 | -0.19 | 4.30 | 4.55 | 4.19 | 3944 |
HCK資本集團 | -0.17 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 21 |
馬星集團-CN | -0.155 | 0.645 | 0.645 | 0.635 | 500 |
恆生指數-HJ | -0.15 | 2.18 | 2.18 | 2.15 | 60 |
森那美 | -0.15 | 8.53 | 8.70 | 8.52 | 10536 |
恆生指數-HH | -0.13 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 500 |
先進包裝 | -0.12 | 2.40 | 2.40 | 2.25 | 178 |