主要交易板 (2015-7-24)
10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
利豐 | +0.055 | 0.70 | 0.705 | 0.635 | 325691 |
能特工業 | +0.03 | 0.44 | 0.475 | 0.42 | 299138 |
富時中國-H2 | +0.03 | 0.445 | 0.465 | 0.42 | 276526 |
吉朗 | +0.02 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 259697 |
JAKS資源 | +0.065 | 1.00 | 1.01 | 0.945 | 256930 |
富時中國-C2 | -0.035 | 0.305 | 0.34 | 0.29 | 256007 |
GPA 控股 | -0.005 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 211500 |
亞洲航空 | +0.05 | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 208699 |
SCANWOLF機構 | -0.02 | 0.52 | 0.55 | 0.515 | 207776 |
AWC | 0.00 | 0.415 | 0.42 | 0.405 | 205696 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
廣宇科技 | +0.67 | 6.60 | 6.65 | 5.99 | 1021 |
雀巢 | +0.48 | 72.00 | 72.00 | 71.58 | 269 |
亞逸依淡種植 | +0.45 | 8.05 | 8.05 | 7.80 | 243 |
緯樹控股 | +0.36 | 7.11 | 7.15 | 6.76 | 1407 |
玻璃市種植 | +0.34 | 15.38 | 15.42 | 15.00 | 6750 |
達力 | +0.24 | 3.75 | 3.82 | 3.49 | 11636 |
利實鍍鋼 | +0.24 | 4.14 | 4.25 | 3.95 | 1332 |
金詩 | +0.17 | 2.36 | 2.36 | 2.20 | 49 |
佳源食品 | +0.17 | 2.63 | 2.67 | 2.46 | 11288 |
港業集團 | +0.17 | 2.86 | 2.90 | 2.68 | 10855 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
國家基建-GC | -0.30 | 99.70 | 99.70 | 99.40 | 13 |
大馬Carlsberg | -0.24 | 12.44 | 12.92 | 12.44 | 901 |
英美煙草 | -0.18 | 64.60 | 65.70 | 63.90 | 754 |
興業資本 | -0.15 | 7.39 | 7.54 | 7.30 | 12272 |
永旺信貸 | -0.12 | 13.88 | 13.90 | 13.80 | 1468 |
恆生指數-CS | -0.115 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 500 |
恆生指數-CR | -0.11 | 0.755 | 0.76 | 0.73 | 6900 |
POWER ROOT | -0.11 | 2.30 | 2.41 | 2.29 | 4982 |
砂日光 | -0.11 | 5.62 | 5.75 | 5.57 | 24995 |
馬石油化工 | -0.11 | 6.33 | 6.44 | 6.30 | 18404 |