主板十大熱門股
29-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
億馬建築集團 | +0.04 | 0.78 | 0.80 | 0.735 | 335413 |
百盛納 | +0.02 | 0.59 | 0.605 | 0.575 | 335216 |
美全 | 0.00 | 0.08 | 0.085 | 0.08 | 289482 |
BTM 資源 | +0.015 | 0.35 | 0.365 | 0.325 | 243025 |
星光資源 | +0.02 | 1.53 | 1.58 | 1.47 | 234917 |
亞太飛行訓練 | +0.005 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 210883 |
雙威建築 | -0.01 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 192684 |
富時中國-C8 | +0.03 | 0.33 | 0.34 | 0.295 | 182138 |
前研科技 | +0.005 | 0.265 | 0.265 | 0.255 | 178407 |
李水吉控股 | +0.03 | 0.38 | 0.38 | 0.355 | 176074 |
主板十大上升股
29-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬太平洋工業 | +0.49 | 7.19 | 7.19 | 6.71 | 6224 |
子母牌牛奶 | +0.36 | 46.86 | 46.86 | 46.48 | 230 |
高產柅品 | +0.29 | 7.44 | 7.44 | 7.21 | 18179 |
西港控股 | +0.23 | 4.03 | 4.04 | 3.75 | 65635 |
緯樹控股 | +0.23 | 7.16 | 7.19 | 7.10 | 196 |
豐隆工業 | +0.20 | 4.83 | 4.83 | 4.63 | 4369 |
吉隆坡甲洞 | +0.20 | 21.78 | 21.86 | 21.54 | 4631 |
西金 | +0.19 | 2.04 | 2.05 | 1.89 | 1473 |
耐慕志 | +0.18 | 4.29 | 4.30 | 4.22 | 143 |
玻璃市種植 | +0.18 | 15.18 | 15.22 | 14.90 | 5530 |
主板十大下跌股
29-07-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
PANASONIC製造 | -0.18 | 22.40 | 22.58 | 22.40 | 21 |
永信東南亞 | -0.14 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | 1862 |
康地威 | -0.13 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 778 |
康樂 | -0.13 | 3.46 | 3.68 | 3.40 | 8945 |
IBRACO | -0.12 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1 |
蜆殼 | -0.12 | 4.79 | 4.81 | 4.79 | 188 |
國家能源 | -0.12 | 12.12 | 12.22 | 12.08 | 99774 |
富馬隆綜指-CZ | -0.10 | 0.56 | 0.56 | 0.555 | 1000 |
利實鍍鋼 | -0.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 56 |
恆生指數-HF | -0.09 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 500 |