10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
百盛納 | +0.045 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 906734 |
百盛納-WC | +0.005 | 0.31 | 0.315 | 0.305 | 470653 |
李水吉控股 | -0.02 | 0.36 | 0.405 | 0.36 | 418400 |
友尼森-WA | +0.035 | 0.085 | 0.095 | 0.045 | 413249 |
喜得狼 | +0.01 | 0.185 | 0.19 | 0.18 | 322890 |
JAKS資源 | -0.005 | 0.955 | 1.02 | 0.95 | 221503 |
前研科技 | +0.005 | 0.265 | 0.265 | 0.26 | 202680 |
佳南汶萊 | 0.00 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 185187 |
富時中國-C1 | -0.055 | 0.335 | 0.395 | 0.325 | 168881 |
LUSTER工業 | +0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 166957 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
雀巢 | +0.52 | 72.52 | 72.52 | 71.60 | 187 |
英美煙草 | +0.40 | 66.00 | 66.56 | 64.50 | 1878 |
東方食品工業 | +0.28 | 6.24 | 6.26 | 5.96 | 6592 |
頂級手套 | +0.24 | 7.88 | 7.90 | 7.63 | 34283 |
雲頂種植 | +0.23 | 9.99 | 10.00 | 9.85 | 848 |
星獅控股 | +0.20 | 18.10 | 18.10 | 17.88 | 2061 |
西港控股 | +0.18 | 4.18 | 4.18 | 4.00 | 37555 |
大馬交易所 | +0.18 | 8.09 | 8.10 | 7.93 | 4544 |
森那美 | +0.18 | 8.60 | 8.65 | 8.39 | 15981 |
ONLY WORLD集團 | +0.16 | 2.94 | 2.95 | 2.82 | 7383 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
香格里拉 | -0.21 | 6.09 | 6.15 | 6.09 | 710 |
森工程 | -0.19 | 5.30 | 5.53 | 5.20 | 1090 |
永信東南亞 | -0.18 | 2.83 | 2.95 | 2.82 | 17559 |
金務大 | -0.14 | 4.66 | 4.80 | 4.65 | 26526 |
IQ集團 | -0.13 | 2.47 | 2.50 | 2.46 | 160 |
大石洋灰 | -0.12 | 15.90 | 16.00 | 15.90 | 15 |
合成實業 | -0.11 | 2.28 | 2.40 | 2.28 | 830 |
高產柅品 | -0.11 | 7.34 | 7.45 | 7.25 | 1867 |
砂日光 | -0.10 | 5.71 | 5.83 | 5.65 | 14499 |
玻璃市種植 | -0.10 | 15.02 | 15.26 | 15.00 | 3816 |