主要交易板

主板十大熱門股

12-08-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.035 0.205 0.235 0.185 839779
前研科技 -0.025 0.205 0.225 0.20 524566
富馬隆綜指-HG +0.04 0.285 0.32 0.255 507958
富馬隆綜指-HS +0.08 0.81 0.845 0.75 361805
幸馬泰資源 -0.01 0.14 0.15 0.135 345494
恆生指數-CT -0.065 0.25 0.29 0.245 315036
友尼森 -0.02 1.71 1.74 1.57 296784
富馬隆綜指-CZ -0.05 0.345 0.38 0.325 276448
亞航長程 -0.01 0.19 0.20 0.185 265867
恆生指數-HD +0.095 0.675 0.70 0.59 264784

主板十大上升股

12-08-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +0.86 62.88 62.90 62.00 1741
恆生指數-H1 +0.35 1.65 1.65 1.37 2800
恆生指數-HF +0.20 1.09 1.09 1.07 500
恆生指數-HK +0.20 1.31 1.31 1.29 500
華利山陳唱 +0.20 2.55 2.55 2.50 28
國家基建-GB +0.20 100.00 100.00 99.80 21
馬星集團-HB +0.19 0.645 0.65 0.49 8540
恆生指數-HE +0.16 1.00 1.01 0.91 970
聚美鋼鐵 +0.14 1.68 1.68 1.50 217
富馬隆綜指-HH +0.11 1.01 1.05 0.95 15198

主板十大下跌股

12-08-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
子母牌牛奶 -1.00 46.00 46.18 45.62 134
豐隆金融 -0.62 14.38 14.86 14.34 3620
國家基建-GA -0.50 98.25 98.25 98.25 4
發馬 -0.49 5.90 6.30 5.90 656
砂日光 -0.43 5.09 5.50 5.05 20249
森工程 -0.41 4.49 4.88 4.36 5362
健力士英格 -0.40 13.08 13.38 13.02 871
豐隆銀行 -0.38 12.80 13.04 12.74 6438
高產柅品 -0.34 6.49 6.86 6.44 12116
豐隆工業 -0.32 4.88 5.08 4.85 5768
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多