主要交易板 (2015-8-14)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.06 0.26 0.28 0.21 1180274
馬銀行-C10 -0.01 0.03 0.05 0.03 521966
富馬隆綜指-HG +0.06 0.335 0.365 0.28 403956
沙布拉肯油 -0.16 1.93 2.07 1.90 331065
金虎集團 -0.005 0.095 0.10 0.09 324953
前研科技 -0.01 0.205 0.22 0.20 322363
馬銀行 -0.31 8.29 8.73 8.27 304762
富馬隆綜指-HT +0.09 0.655 0.68 0.57 303908
亞洲航空 -0.03 1.17 1.21 1.15 282354
恆生指數-HD -0.01 0.62 0.635 0.59 252699

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.50 72.78 72.92 72.00 61
馬星集團-HA +0.205 0.92 0.92 0.91 500
東南亞瓷磚-WA +0.20 0.29 0.29 0.29 1
友誼機構 +0.19 3.89 3.90 3.51 2547
富馬隆綜指-HH +0.165 1.10 1.15 0.945 1840
環城公路 +0.16 4.80 4.80 4.69 13780
廣宇科技 +0.15 6.28 6.30 6.00 255
富馬隆綜指-HI +0.14 1.45 1.45 1.33 195
富馬隆綜指-HM +0.115 0.55 0.59 0.435 114960
富馬隆綜指-HL +0.115 0.795 0.865 0.68 5910

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -2.20 60.00 62.22 60.00 2512
子母牌牛奶 -0.70 45.80 46.00 45.60 10
吉隆坡甲洞 -0.40 20.62 20.90 20.54 9160
玻璃市種植 -0.38 14.74 15.08 14.70 2584
馬銀行 -0.31 8.29 8.73 8.27 304762
國家基建-GC -0.30 98.80 98.80 98.80 1
國家能源 -0.28 10.58 10.96 10.44 89335
馬石油貿易 -0.28 20.02 20.60 19.90 9369
華利山陳唱 -0.25 2.30 2.35 2.30 54
馬太平洋工業 -0.25 5.88 6.13 5.84 2061
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多