主板十大熱門股
17-08-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
富馬隆綜指-HK | +0.055 | 0.315 | 0.325 | 0.27 | 1263830 |
富馬隆綜指-HT | +0.095 | 0.75 | 0.765 | 0.66 | 510031 |
富馬隆綜指-C8 | -0.01 | 0.065 | 0.07 | 0.055 | 493721 |
馬電訊-C7 | -0.015 | 0.04 | 0.045 | 0.035 | 464650 |
沙布拉肯油 | -0.22 | 1.71 | 1.92 | 1.70 | 413035 |
前研科技 | -0.02 | 0.185 | 0.205 | 0.185 | 389603 |
富馬隆綜指-HG | +0.04 | 0.375 | 0.39 | 0.345 | 336618 |
金虎集團 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.085 | 326160 |
科恩馬 | -0.045 | 0.47 | 0.515 | 0.47 | 324029 |
恆生指數-HD | +0.02 | 0.64 | 0.675 | 0.61 | 312231 |
主板十大上升股
17-08-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
恆生指數-HP | +0.32 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 500 |
富馬隆綜指-HX | +0.295 | 0.775 | 0.78 | 0.755 | 20088 |
恆生指數-HO | +0.28 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1100 |
富馬隆綜指-HR | +0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5 |
恆生指數-HN | +0.23 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 700 |
富馬隆綜指-HL | +0.185 | 0.98 | 0.98 | 0.845 | 442 |
富馬隆綜指-HH | +0.17 | 1.27 | 1.27 | 1.16 | 570 |
富馬隆綜指-HI | +0.17 | 1.62 | 1.67 | 1.54 | 251 |
富馬隆綜指-HM | +0.125 | 0.675 | 0.695 | 0.58 | 53909 |
馬來亞糖廠 | +0.12 | 4.97 | 4.97 | 4.85 | 12 |
主板十大下跌股
17-08-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
雀巢 | -0.78 | 72.00 | 72.80 | 72.00 | 956 |
雲頂 | -0.36 | 7.14 | 7.50 | 7.14 | 26683 |
成功食品-WA | -0.35 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | 125 |
大馬Carlsberg | -0.32 | 11.88 | 12.06 | 11.76 | 2546 |
倫平資本 | -0.32 | 13.46 | 13.76 | 13.44 | 662 |
合順 | -0.31 | 8.99 | 9.25 | 8.80 | 20615 |
泛亞物流 | -0.27 | 3.42 | 3.60 | 3.39 | 1257 |
大馬機場控股 | -0.27 | 4.61 | 4.83 | 4.58 | 21358 |
時光電訊 | -0.26 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 348 |
豐隆金融 | -0.24 | 13.82 | 13.98 | 13.80 | 3045 |