主要交易板 (2015-08-21)
10大热门股
|
|||||
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
富马隆综指-HK | +0.035 | 0.37 | 0.385 | 0.355 | 908654 |
富马隆综指-HV | +0.05 | 0.37 | 0.375 | 0.345 | 504222 |
亚洲航空 | -0.06 | 1.01 | 1.07 | 1.01 | 370790 |
国家能源-C20 | -0.005 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 360850 |
马电讯-C7 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 325200 |
亚航长程 | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.165 | 316382 |
前研科技 | -0.005 | 0.19 | 0.195 | 0.185 | 286394 |
金虎集团 | 0.00 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 258291 |
富马隆综指-HG | +0.025 | 0.395 | 0.405 | 0.38 | 250549 |
恒生指数-CY | -0.05 | 0.31 | 0.355 | 0.285 | 247519 |
10大上升股
|
|||||
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
发马 | +0.33 | 6.11 | 6.13 | 5.92 | 520 |
丽鸿 | +0.26 | 3.50 | 3.50 | 3.15 | 245 |
永信东南亚 | +0.23 | 2.75 | 2.80 | 2.37 | 15068 |
恒生指数-HP | +0.22 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 500 |
恒生指数-HG | +0.22 | 3.15 | 3.21 | 3.01 | 460 |
瑞华机构 | +0.21 | 2.85 | 2.85 | 2.63 | 60 |
峇都加湾 | +0.18 | 18.00 | 18.12 | 17.84 | 419 |
富马隆综指-HI | +0.15 | 1.68 | 1.68 | 1.64 | 2 |
康乐 | +0.15 | 3.39 | 3.42 | 3.18 | 9900 |
东方食品工业 | +0.15 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 653 |
10大下跌股
|
|||||
股项
|
起落
|
闭市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
发来资源 | -0.26 | 2.99 | 3.02 | 2.85 | 100 |
大马Carlsberg | -0.26 | 11.94 | 12.02 | 11.78 | 974 |
PANASONIC制造 | -0.26 | 21.70 | 21.90 | 21.60 | 260 |
森那美 | -0.25 | 7.68 | 7.90 | 7.64 | 39593 |
振德 | -0.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 15 |
恒生指数-CX | -0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 3350 |
马来亚糖厂 | -0.24 | 4.81 | 4.81 | 4.62 | 13 |
玻璃市种植 | -0.24 | 14.76 | 15.06 | 14.76 | 4982 |
丰隆金融 | -0.22 | 13.50 | 13.70 | 13.28 | 3360 |
马石油贸易 | -0.22 | 19.82 | 20.04 | 19.52 | 6379 |