主要交易板 (2015-8-21)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.025 0.395 0.41 0.385 929825
亞洲航空 -0.04 0.97 1.01 0.97 594616
國家能源-C20 +0.005 0.055 0.06 0.045 433435
雲頂-C23 -0.01 0.04 0.045 0.04 416421
富馬隆綜指-HV +0.05 0.42 0.43 0.395 411721
富馬隆綜指-H1 -0.005 0.405 0.455 0.39 393503
恆生指數-CY -0.005 0.305 0.305 0.26 373646
馬電訊-C7 +0.005 0.045 0.045 0.035 320300
前研科技 0.00 0.19 0.19 0.18 277737
富馬隆綜指-HG +0.005 0.40 0.425 0.39 268321

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬石油貿易 +0.50 20.32 20.40 18.86 4421
雀巢 +0.38 72.18 72.18 71.70 32
頂級手套 +0.30 8.39 8.43 8.00 21568
緯樹控股 +0.28 7.50 7.50 7.11 463
恆生指數-HL +0.275 1.20 1.20 1.18 500
恆生指數-HG +0.25 3.40 3.46 3.32 190
寶實得 +0.20 4.40 4.40 4.14 13311
PANASONIC製造 +0.20 21.90 22.46 21.70 113
EDGENTA 公司 +0.16 3.04 3.10 2.90 6312
富馬隆綜指-HL +0.145 1.10 1.10 0.985 1624

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大馬安聯-PA -0.90 10.40 10.40 10.40 20
東方食品工業 -0.20 5.80 6.02 5.80 2561
國家基建-GB -0.20 99.80 99.80 99.80 35
柏斯達亮 -0.19 1.97 2.14 1.95 22058
雪蘭莪實業 -0.19 4.67 4.67 4.64 420
大馬安聯 -0.18 10.62 10.68 10.62 15
大眾銀行 -0.18 17.70 17.78 17.40 77508
豐隆金融 -0.16 13.34 13.72 13.26 2217
發馬 -0.14 5.97 6.01 5.88 2092
興業資本 -0.14 6.28 6.42 6.28 18597
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多