主要交易板

主板十大熱門股

02-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK -0.035 0.465 0.53 0.44 1740161
亞洲航空 +0.055 0.955 0.975 0.88 971248
雲頂-C23 0.00 0.035 0.04 0.03 795027
富馬隆綜指-HV -0.025 0.475 0.54 0.445 479074
科恩馬 -0.005 0.46 0.48 0.455 471524
富馬隆綜指-C9 +0.015 0.675 0.705 0.635 468625
富馬隆綜指-HG -0.035 0.415 0.475 0.405 467506
富馬隆綜指-C7 +0.045 0.265 0.29 0.215 465342
富時中國-HA 0.00 0.49 0.505 0.45 358780
馬銀行 -0.35 8.42 8.69 8.35 337286

主板十大上升股

02-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +0.62 21.02 21.30 20.04 5596
威鋮 +0.36 5.98 6.00 5.60 18797
雲頂種植-WA +0.35 2.16 2.16 1.80 1016
遠東控股 +0.30 7.50 7.50 7.45 70
恆生指數-HM +0.28 1.68 1.68 1.58 340
健力士英格 +0.26 13.20 13.20 12.96 567
雲頂種植 +0.25 9.92 9.96 9.51 3732
富馬隆綜指-H4 +0.195 0.345 0.355 0.32 49652
成榮集團 +0.18 1.09 1.09 0.90 14938
富馬隆綜指-HH +0.16 1.23 1.23 1.23 244

主板十大下跌股

02-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.52 60.48 61.48 60.08 3404
合順 -0.43 7.94 8.38 7.93 35278
馬銀行 -0.35 8.42 8.69 8.35 337286
大眾銀行 -0.26 17.74 17.98 17.68 75477
大馬投銀控股 -0.24 4.44 4.63 4.44 109748
振德 -0.21 7.80 8.00 7.80 145
亞通 -0.20 5.91 6.11 5.91 81029
安利 -0.20 9.80 9.90 9.79 73
業務大 -0.19 1.00 1.01 1.00 102
里峇美 -0.18 3.52 3.52 3.52 10
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多