主要交易板 (2015-9-04)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.015 0.46 0.48 0.44 673649
前研科技 -0.005 0.155 0.17 0.155 514099
幸馬泰資源 +0.005 0.135 0.14 0.13 463712
亞太飛行訓練 -0.005 0.22 0.225 0.22 423922
科恩馬 -0.01 0.47 0.495 0.465 418288
富馬隆綜指-H5 +0.165 0.315 0.32 0.16 392945
雲頂-C23 -0.005 0.03 0.035 0.03 381422
金虎集團 0.00 0.09 0.09 0.085 317750
亞洲航空 -0.015 0.935 0.96 0.93 314118
馬資源-WA +0.025 0.105 0.11 0.08 301046

10大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
子母牌牛奶 +0.76 46.88 46.88 46.12 14
馬石油貿易 +0.46 21.46 21.46 20.88 8127
喬治肯特 +0.21 1.39 1.39 1.17 55727
WCT工程-WE +0.19 0.195 0.28 0.19 38504
Pestech國際 +0.19 5.64 5.72 5.51 4869
富馬隆綜指-H5 +0.165 0.315 0.32 0.16 392945
發馬 +0.16 6.18 6.20 6.18 17
馬資源 +0.15 1.00 1.03 0.85 161056
埃柏斯保健 +0.15 3.90 3.91 3.90 36
高產柅品 +0.13 7.28 7.36 6.99 14100

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
峇都加灣 -0.30 17.50 17.64 17.50 34
雲頂種植-WA -0.27 1.89 1.91 1.75 321
頂級手套 -0.27 7.76 8.04 7.74 10685
雲頂 -0.24 6.91 7.12 6.91 31082
聯昌集團 -0.20 4.75 4.95 4.75 42728
大石洋灰 -0.20 14.70 14.90 14.70 110
亞洲品牌 -0.16 1.48 1.48 1.43 170
健力士英格 -0.16 13.30 13.40 13.28 402
雀巢 -0.16 72.00 72.00 72.00 1
安聯金融集團 -0.14 3.46 3.63 3.45 8092
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多