主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



09-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-C12 -0.02 0.195 0.24 0.185 1237441
亞洲航空 +0.115 1.11 1.11 0.99 1193592
前研科技 +0.005 0.17 0.175 0.165 567351
亞航長程 +0.015 0.185 0.185 0.17 341975
科恩馬 0.00 0.485 0.495 0.48 281864
富馬隆綜指-H5 -0.025 0.285 0.305 0.28 277035
馬資源-WA +0.01 0.11 0.115 0.10 270077
富馬隆綜指-HK -0.01 0.315 0.34 0.29 266730
沙布拉肯油 +0.08 1.82 1.84 1.76 240249
幸馬泰資源 0.00 0.135 0.14 0.13 232525

主板十大上升股

09-09-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
聯合種植 +0.78 26.78 26.78 26.10 45
恆生指數-C14 +0.49 2.13 2.13 1.87 1610
大馬安聯 +0.40 10.80 10.80 10.70 59
大馬安聯-PA +0.28 10.50 10.50 10.50 5
大馬機場控股 +0.25 4.71 4.82 4.49 10398
恆生指數-C13 +0.24 1.40 1.40 1.38 500
利實鍍鋼 +0.24 3.50 3.50 3.50 130
高產柅品 +0.22 7.45 7.46 7.15 4424
大眾銀行 +0.22 18.08 18.12 17.86 96072
恆生指數-CW +0.20 0.75 0.76 0.575 5050

主板十大下跌股

09-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恆生指數-HM -0.52 1.23 1.40 1.23 730
恆生指數-HG -0.50 3.60 4.00 3.59 1449
恆生指數-HS -0.33 1.41 1.42 1.40 610
恆生指數-HO -0.30 1.70 1.90 1.70 2050
恆生指數-HD -0.27 1.27 1.55 1.17 33492
英美煙草 -0.26 61.00 62.28 61.00 972
恆生指數-HR -0.24 1.00 1.07 1.00 640
大馬Carlsberg -0.20 11.46 11.68 11.46 1068
永旺信貸 -0.18 12.32 12.50 12.32 75
恆生指數-HQ -0.155 0.695 0.80 0.65 147142


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
78