主要交易板 (2015-9-11)
10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
幸馬泰資源 | +0.02 | 0.155 | 0.17 | 0.135 | 1657597 |
UEM陽光 | +0.14 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 1400042 |
亞洲航空 | +0.05 | 1.25 | 1.28 | 1.21 | 941834 |
前研科技 | +0.005 | 0.175 | 0.185 | 0.17 | 733586 |
布米亞馬大 | +0.09 | 0.905 | 0.935 | 0.81 | 701344 |
科恩馬 | +0.025 | 0.505 | 0.525 | 0.49 | 674452 |
PERISAI石油科技 | +0.01 | 0.335 | 0.355 | 0.325 | 523061 |
亞航長程 | +0.01 | 0.19 | 0.195 | 0.18 | 384739 |
雲頂-C23 | -0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 346599 |
辛馬泰資源-WB | +0.01 | 0.08 | 0.095 | 0.07 | 316399 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
麗鴻 | +0.42 | 3.90 | 3.90 | 3.54 | 960 |
英美煙草 | +0.32 | 63.90 | 63.90 | 62.00 | 1064 |
雀巢 | +0.30 | 72.10 | 72.10 | 71.90 | 11 |
廣宇科技 | +0.27 | 6.62 | 6.69 | 6.39 | 264 |
遠東控股 | +0.25 | 7.30 | 7.30 | 7.23 | 60 |
大馬機場控股 | +0.20 | 4.81 | 4.81 | 4.60 | 19619 |
激成 | +0.20 | 4.85 | 4.90 | 4.60 | 111 |
利興工業 | +0.18 | 6.85 | 6.85 | 6.65 | 2639 |
合力控股 | +0.175 | 0.515 | 0.56 | 0.36 | 19389 |
健力士英格 | +0.16 | 13.36 | 13.36 | 13.20 | 271 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
國家基建-GC | -0.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 1 |
聯合種植 | -0.34 | 26.44 | 26.64 | 25.04 | 181 |
拉法基馬 | -0.33 | 9.10 | 9.34 | 9.10 | 1634 |
雲頂 | -0.26 | 7.11 | 7.27 | 7.09 | 23158 |
大眾銀行 | -0.26 | 17.76 | 18.04 | 17.76 | 60235 |
興業資本 | -0.20 | 6.06 | 6.24 | 6.05 | 12482 |
民都魯港口 | -0.20 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 40 |
雲頂種植-WA | -0.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7 |
成功汽車 | -0.15 | 1.98 | 2.12 | 1.97 | 74343 |
馬銀行 | -0.14 | 8.41 | 8.59 | 8.40 | 121287 |