主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



14-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-C12 +0.035 0.19 0.195 0.145 1244921
大眾銀行-C5 +0.005 0.065 0.07 0.055 791899
聯土局多元-C7 +0.065 0.115 0.12 0.05 725557
UEM陽光 +0.01 1.07 1.10 1.00 681855
聯土局多元 +0.37 1.64 1.65 1.28 655417
科恩馬 -0.005 0.50 0.515 0.495 501522
布米亞馬大 0.00 0.905 0.955 0.89 482144
富馬隆綜指-HK -0.06 0.25 0.315 0.24 458148
國家能源-C20 +0.045 0.115 0.125 0.07 446429
亞洲航空 -0.02 1.23 1.28 1.19 408997

主板十大上升股

14-09-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
吉隆坡甲洞 +1.10 22.00 22.00 20.70 2865
國家能源 +0.74 11.96 12.24 11.20 173942
森那美 +0.53 7.70 7.86 7.17 29413
聯土局多元 +0.37 1.64 1.65 1.28 655417
東方實業 +0.37 7.00 7.00 7.00 50
東方食品工業 +0.36 6.11 6.37 5.76 6054
合成統一-CL +0.30 0.77 0.77 0.77 1
大馬機場控股 +0.29 5.10 5.10 4.75 20003
豐隆金融 +0.28 14.16 14.20 14.00 950
數碼電訊 +0.26 5.58 5.63 5.33 94061

主板十大下跌股

14-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.96 62.94 63.78 62.30 2092
雀巢 -0.56 71.54 72.02 71.30 17
BLD種植 -0.30 7.80 7.80 7.80 15
頂級手套 -0.26 7.98 8.24 7.93 26906
聯合種植 -0.24 26.20 26.32 25.82 70
富馬隆綜指-HF -0.23 1.06 1.14 1.04 260
麗鴻 -0.19 3.71 3.90 3.62 1741
大馬安聯-PA -0.18 10.32 10.32 10.32 10
富馬隆綜指-HM -0.17 0.335 0.45 0.335 1615
高產柅品 -0.17 7.25 7.50 7.20 10374


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
129