主要交易板 (2015-09-18)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
亞洲航空 +0.08 1.31 1.32 1.22 817335
亞航長程 +0.005 0.21 0.215 0.20 506300
富馬隆綜指-HK 0.00 0.245 0.26 0.235 505975
布米亞馬大 +0.04 0.98 0.98 0.935 318555
科恩馬 0.00 0.51 0.52 0.505 297670
富馬隆綜指-H5 -0.005 0.14 0.155 0.135 264019
UEM陽光 -0.01 1.06 1.09 1.04 257678
亞太飛行訓練 -0.005 0.225 0.23 0.22 252725
幸馬泰資源 -0.005 0.155 0.16 0.15 243774
新達南 -0.005 0.055 0.06 0.055 240638
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
砂油棕 +0.58 4.50 4.50 4.20 90
倫平資本 +0.38 13.50 13.54 13.10 625
大昌華嘉 +0.29 3.99 4.00 3.77 850
齊力工業 +0.28 2.30 2.41 2.03 105067
子母牌牛奶 +0.28 47.30 47.30 47.10 5
蜆殼 +0.27 5.50 5.50 5.23 1097
齊力工業-WC +0.20 1.33 1.36 1.13 9159
達力 +0.19 3.66 3.68 3.48 4965
緯樹控股 +0.19 7.32 7.32 7.05 858
恆生指數-C14 +0.18 1.98 1.98 1.97 12
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
峇都加灣 -0.86 16.44 17.32 16.44 3618
森那美 -0.71 7.37 8.22 7.31 60485
聯合種植 -0.58 26.22 26.80 26.00 14
英美煙草 -0.50 62.30 62.80 62.20 3354
吉運速遞-WA -0.27 1.18 1.18 1.04 88
吉隆坡甲洞 -0.20 22.26 22.68 22.00 9226
全利資源 -0.17 4.05 4.23 4.05 15183
高產柅品 -0.16 7.15 7.30 6.99 16645
雲頂 -0.16 7.74 8.00 7.68 52409
史葛米能源-CF -0.145 0.005 0.005 0.005 88050
市场脉搏
更多
看影音热议更多
健康点
更多