主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



21-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
亞洲航空 +0.07 1.38 1.39 1.32 958664
德達飛訊-CE +0.01 0.04 0.045 0.03 623756
亞航長程 +0.01 0.22 0.225 0.205 609249
布米亞馬大 -0.025 0.955 1.01 0.95 376992
富馬隆綜指-HK -0.005 0.24 0.255 0.235 352075
恆生指數-CP -0.065 0.185 0.235 0.155 350850
富馬隆綜指-HG +0.035 0.295 0.30 0.26 312909
金虎集團 -0.005 0.08 0.085 0.08 301722
亞洲航空-C25 +0.055 0.295 0.295 0.245 254886
MYEG服務-CL -0.03 0.055 0.08 0.05 243266

主板十大上升股

21-09-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.94 72.98 73.00 72.04 201
峇都加灣 +0.54 16.98 17.08 16.90 449
麗鴻 +0.40 4.20 4.20 3.85 5269
永旺信貸 +0.36 13.36 13.38 13.00 287
聯合種植 +0.28 26.50 26.50 26.00 12
蜆殼 +0.26 5.76 5.98 5.46 893
大馬天然氣 +0.16 2.41 2.41 2.33 3746
電腦紙 +0.15 1.50 1.50 1.35 660
富馬隆綜指-HF +0.13 1.04 1.04 0.975 670
恆生指數-HD +0.13 1.22 1.31 1.16 8735

主板十大下跌股

21-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.80 61.50 62.30 61.50 834
馬國際船務 -0.34 8.31 8.65 8.30 29674
雲頂大馬 -0.33 4.04 4.41 4.03 121629
緯樹控股 -0.32 7.00 7.20 7.00 1168
大馬機場控股 -0.31 5.38 5.65 5.29 8474
雲頂 -0.31 7.43 7.71 7.43 39133
馬銀行 -0.29 8.41 8.65 8.40 198180
大馬投銀控股 -0.26 4.69 4.88 4.64 92480
玻璃市種植 -0.26 15.34 15.68 15.34 2289
頂級手套 -0.25 7.45 7.66 7.44 32676


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
73