主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



23-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
UEM陽光 +0.08 1.15 1.20 1.07 817696
UEM陽光-C17 +0.015 0.075 0.09 0.06 716837
環球東方 +0.06 0.57 0.60 0.505 573874
亞洲航空 -0.01 1.36 1.37 1.32 482335
富馬隆綜指-HK +0.005 0.285 0.305 0.275 465700
科恩馬 -0.01 0.485 0.50 0.48 413823
富馬隆綜指-HG -0.015 0.325 0.355 0.325 347211
亞太飛行訓練 0.00 0.23 0.235 0.225 343733
環球東方-WA +0.035 0.19 0.205 0.16 313135
大眾銀行-C5 -0.01 0.06 0.07 0.055 258013

主板十大上升股

23-09-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.44 72.74 72.80 72.30 28
頂級手套 +0.29 7.98 8.00 7.64 55913
恆生指數-HN +0.25 1.41 1.41 1.33 750
TECNIC集團 +0.22 1.35 1.45 1.12 14561
恆生指數-HS +0.20 1.48 1.48 1.46 70
優木 +0.19 1.36 1.52 1.35 15207
倫平資本 +0.18 13.68 13.70 13.48 361
恆生指數-HO +0.17 1.92 1.99 1.84 698
恆生指數-HM +0.16 1.41 1.41 1.39 500
MBM 資源 +0.15 2.95 2.95 2.95 1

主板十大下跌股

23-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大眾銀行 -0.44 17.68 18.04 17.64 118827
雲頂種植 -0.26 9.88 10.12 9.88 1449
雲頂 -0.25 7.26 7.42 7.23 34759
豐隆金融 -0.24 14.00 14.20 13.80 4512
吉隆坡甲洞 -0.24 21.30 21.70 21.20 5823
金務大 -0.23 4.42 4.62 4.42 42205
恆生指數-C13 -0.20 1.24 1.33 1.24 300
大馬機場控股 -0.18 5.30 5.38 5.22 18402
峇都加灣 -0.18 16.82 16.90 16.82 244
亞通 -0.16 5.90 6.00 5.89 132117


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
67