10大熱門股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | -0.06 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 581536 |
環球東方 | +0.025 | 0.595 | 0.61 | 0.57 | 393155 |
德達飛訊-CE | +0.01 | 0.06 | 0.065 | 0.05 | 370800 |
富馬隆綜指-HK | -0.005 | 0.28 | 0.315 | 0.28 | 355200 |
布米亞馬大 | +0.015 | 0.93 | 0.935 | 0.895 | 286579 |
亞太飛行訓練 | -0.005 | 0.225 | 0.23 | 0.225 | 253461 |
環球東方-WA | +0.03 | 0.22 | 0.225 | 0.195 | 224580 |
PERISAI石油科技 | +0.005 | 0.34 | 0.345 | 0.325 | 216862 |
科恩馬 | +0.005 | 0.49 | 0.495 | 0.475 | 211569 |
富馬隆綜指-C12 | +0.01 | 0.175 | 0.175 | 0.16 | 207116 |
10大上升股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | +0.42 | 61.92 | 62.34 | 61.02 | 2240 |
玻璃市種植 | +0.36 | 15.56 | 15.70 | 15.02 | 7755 |
賀特佳 | +0.28 | 4.65 | 4.67 | 4.41 | 33591 |
森工程 | +0.25 | 5.48 | 5.54 | 5.20 | 1220 |
雀巢 | +0.22 | 72.96 | 72.96 | 72.00 | 96 |
馬石油貿易 | +0.20 | 21.96 | 21.96 | 21.76 | 8008 |
國雲工程 | +0.18 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 50 |
恆生指數-HG | +0.15 | 4.16 | 4.24 | 4.13 | 800 |
麗鴻 | +0.15 | 4.45 | 4.65 | 4.30 | 1997 |
砂油棕 | +0.15 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 317 |
10大下跌股
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
大馬安聯 | -0.22 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 5 |
日馬集團 | -0.16 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 935 |
大馬機場控股 | -0.16 | 5.14 | 5.30 | 4.87 | 13632 |
聯合種植 | -0.16 | 25.40 | 25.60 | 25.40 | 57 |
時光電訊 | -0.15 | 6.45 | 6.60 | 6.38 | 87 |
美特諾 | -0.13 | 1.97 | 1.97 | 1.83 | 55 |
怡保工程 | -0.13 | 3.15 | 3.24 | 3.10 | 106221 |
泛亞物流 | -0.10 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 70 |
大馬天然氣 | -0.09 | 2.37 | 2.46 | 2.37 | 5175 |
可可世界集團 | -0.09 | 2.41 | 2.49 | 2.41 | 20 |