主板十大熱門股
29-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
Al-Salam 伊產託 | +0.05 | 1.05 | 1.13 | 1.04 | 1049640 |
亞洲航空 | -0.04 | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 478742 |
富馬隆綜指-HK | +0.025 | 0.32 | 0.335 | 0.31 | 414932 |
UEM陽光 | +0.02 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 384052 |
德達飛訊-CE | 0.00 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 309566 |
富馬隆綜指-C12 | -0.005 | 0.155 | 0.16 | 0.145 | 274981 |
恆生指數-CW | -0.11 | 0.37 | 0.40 | 0.325 | 274795 |
沙布拉肯油 | -0.06 | 1.85 | 1.91 | 1.80 | 255357 |
富馬隆綜指-HG | +0.01 | 0.35 | 0.37 | 0.345 | 252516 |
聯昌集團-C6 | -0.005 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 252329 |
主板十大上升股
29-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
恆生指數-HG | +0.47 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 100 |
恆生指數-HD | +0.39 | 1.81 | 1.84 | 1.72 | 647 |
恆生指數-HM | +0.32 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 500 |
恆生指數-HO | +0.32 | 2.28 | 2.33 | 2.28 | 297 |
賀特佳-CN | +0.29 | 0.485 | 0.485 | 0.45 | 700 |
恆生指數-HS | +0.28 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 500 |
恆生指數-HN | +0.25 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 530 |
恆生指數-HR | +0.20 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 365 |
友聯控股 | +0.19 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3 |
麗鴻 | +0.19 | 5.24 | 5.24 | 4.94 | 3488 |
主板十大下跌股
29-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.86 | 59.94 | 61.10 | 59.90 | 3091 |
雀巢 | -0.86 | 72.02 | 72.06 | 72.00 | 11 |
恆生指數-C14 | -0.30 | 1.45 | 1.60 | 1.41 | 1115 |
合順 | -0.25 | 7.43 | 7.66 | 7.41 | 16573 |
玻璃市種植 | -0.24 | 15.20 | 15.36 | 15.06 | 8769 |
恆生指數-C13 | -0.21 | 1.03 | 1.10 | 0.975 | 1060 |
馬建屋-WA | -0.175 | 0.505 | 0.515 | 0.505 | 100 |
廣宇科技 | -0.17 | 6.33 | 6.50 | 6.30 | 93 |
豐隆銀行 | -0.16 | 13.06 | 13.20 | 13.02 | 16110 |
恆生指數-CZ | -0.15 | 0.44 | 0.52 | 0.395 | 76883 |