主板十大熱門股
30-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
亞洲航空 | +0.05 | 1.28 | 1.29 | 1.21 | 552952 |
聯土局多元 | +0.07 | 1.50 | 1.54 | 1.42 | 396528 |
聯昌集團 | -0.07 | 4.46 | 4.54 | 4.46 | 326515 |
大眾銀行-C5 | -0.01 | 0.045 | 0.055 | 0.04 | 294633 |
科恩馬 | +0.005 | 0.47 | 0.48 | 0.465 | 281117 |
富馬隆綜指-C12 | +0.005 | 0.16 | 0.165 | 0.15 | 267350 |
成功集團 | +0.02 | 0.38 | 0.385 | 0.365 | 246103 |
亞太飛行訓練 | -0.01 | 0.205 | 0.21 | 0.185 | 233874 |
金虎集團 | +0.005 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 229815 |
UEM陽光 | -0.02 | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 224506 |
主板十大上升股
30-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
聯合種植 | +0.98 | 26.98 | 26.98 | 25.76 | 136 |
美特工業 | +0.45 | 5.19 | 5.20 | 4.76 | 9574 |
英美煙草 | +0.38 | 60.32 | 61.20 | 60.00 | 3408 |
吉隆坡甲洞 | +0.34 | 21.70 | 21.90 | 21.22 | 19280 |
森那美 | +0.30 | 7.79 | 7.80 | 7.53 | 59873 |
馬國際船務 | +0.29 | 8.80 | 8.83 | 8.32 | 101885 |
IBRACO | +0.28 | 2.40 | 2.40 | 2.11 | 391 |
健力士英格 | +0.28 | 13.76 | 13.78 | 13.50 | 1103 |
豐隆金融 | +0.24 | 14.00 | 14.02 | 13.76 | 3458 |
玻璃市種植 | +0.22 | 15.42 | 15.60 | 15.14 | 9797 |
主板十大下跌股
30-09-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
恆生指數-HD | -0.23 | 1.58 | 1.70 | 1.57 | 1659 |
恆生指數-HO | -0.18 | 2.10 | 2.18 | 2.10 | 3280 |
恆生指數-HM | -0.17 | 1.56 | 1.62 | 1.54 | 639 |
恆生指數-HN | -0.11 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 400 |
發馬 | -0.10 | 6.50 | 6.73 | 6.50 | 27368 |
恆生指數-HQ | -0.09 | 0.80 | 0.835 | 0.785 | 7794 |
雲頂種植 | -0.09 | 9.91 | 10.12 | 9.91 | 5213 |
聚美鋼鐵 | -0.08 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 88 |
雲頂種植-WA | -0.08 | 2.12 | 2.22 | 2.12 | 320 |
實達集團 | -0.08 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 11519 |