主要交易板 (2015-10-01)
10大熱門股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
亞洲航空 | -0.02 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 537891 |
大眾銀行-C5 | 0.00 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 304902 |
金虎集團 | -0.005 | 0.085 | 0.09 | 0.08 | 293435 |
富馬隆綜指-C12 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 272472 |
聯土局多元 | +0.01 | 1.51 | 1.56 | 1.50 | 263313 |
亞洲航空-C25 | -0.02 | 0.215 | 0.245 | 0.21 | 219039 |
科恩馬 | +0.005 | 0.475 | 0.485 | 0.47 | 215719 |
聯昌集團 | +0.03 | 4.49 | 4.54 | 4.48 | 210039 |
布米亞馬大 | -0.005 | 0.92 | 0.945 | 0.915 | 208002 |
德達飛訊-CE | +0.005 | 0.07 | 0.075 | 0.06 | 202312 |
10大上升股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
吉隆坡甲洞 | +0.58 | 22.28 | 22.40 | 21.38 | 9846 |
森德綜合 | +0.48 | 7.59 | 7.60 | 7.14 | 6809 |
英美煙草 | +0.48 | 60.80 | 61.06 | 60.30 | 3149 |
美特工業 | +0.41 | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 8289 |
IOI集團 | +0.33 | 4.40 | 4.40 | 4.04 | 126638 |
森工程 | +0.32 | 6.00 | 6.02 | 5.68 | 6538 |
KESM工業 | +0.30 | 4.43 | 4.43 | 4.12 | 4141 |
雪蘭莪實業 | +0.26 | 4.90 | 5.00 | 4.72 | 747 |
森那美 | +0.26 | 8.05 | 8.10 | 7.59 | 63753 |
美特諾 | +0.25 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | 60 |
10大下跌股
|
|||||
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
聯合種植 | -1.04 | 25.94 | 26.90 | 25.94 | 64 |
大馬安聯-PA | -0.50 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 41 |
大馬安聯 | -0.20 | 10.40 | 10.60 | 10.38 | 245 |
香格里拉 | -0.15 | 6.13 | 6.27 | 6.13 | 91 |
健力士英格 | -0.14 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 3 |
馬國際船務 | -0.13 | 8.67 | 8.87 | 8.61 | 23431 |
賀特佳 | -0.12 | 4.73 | 4.89 | 4.68 | 28078 |
ENRA集團 | -0.11 | 1.78 | 1.89 | 1.78 | 160 |
砂油棕 | -0.10 | 4.65 | 4.70 | 4.60 | 147 |
頂級手套 | -0.10 | 7.97 | 8.09 | 7.87 | 23980 |