主要交易板 (2015-10-02) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-10-02)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
大眾銀行-C5 +0.005 0.05 0.055 0.045 456913
亞洲航空 0.00 1.26 1.27 1.24 282250
德達飛訊-CE +0.005 0.075 0.08 0.07 225594
IHH醫療保健 +0.01 6.01 6.04 5.96 225443
UEM陽光 -0.04 1.19 1.24 1.19 221834
威鋮 0.00 1.38 1.43 1.34 188126
金虎集團 0.00 0.085 0.085 0.08 171806
富馬隆綜指-HK +0.01 0.295 0.295 0.285 160437
恆生指數-HQ -0.125 0.675 0.75 0.665 156253
恆生指數-CP +0.035 0.085 0.085 0.04 155917

10大上升股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.78 72.88 72.88 72.56 3
多美包裝 +0.22 2.39 2.40 2.16 9718
安吉雅 +0.22 3.10 3.11 2.85 12128
吉隆坡甲洞 +0.22 22.50 22.54 21.84 5787
恆生指數-C14 +0.21 1.81 1.81 1.63 505
亞逸依淡種植 +0.20 7.00 7.10 6.90 54
香格里拉 +0.17 6.30 6.30 6.28 230
聯合種植 +0.16 26.10 26.10 25.94 149
恆生指數-C13 +0.15 1.30 1.30 1.18 488
柔佛珍 +0.15 1.71 1.73 1.56 11013

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
遠東控股 -0.40 7.20 7.50 7.20 36
恆生指數-HS -0.32 1.44 1.48 1.44 770
恆生指數-HD -0.31 1.27 1.46 1.25 8073
英美煙草 -0.28 60.52 60.80 60.20 2173
恆生指數-HO -0.25 1.85 1.99 1.85 8383
恆生指數-HN -0.21 1.34 1.40 1.34 710
恆生指數-HM -0.20 1.36 1.44 1.34 894
IOI集團 -0.20 4.20 4.25 4.12 82962
恆生指數-HR -0.19 1.04 1.11 1.04 290
森德綜合 -0.19 7.40 7.54 7.37 2313


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
88