主要交易板 (2015-10-02) | 中国报 China Press

主要交易板 (2015-10-02)

10大热门股

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
大众银行-C5 +0.005 0.05 0.055 0.045 456913
亚洲航空 0.00 1.26 1.27 1.24 282250
德达飞讯-CE +0.005 0.075 0.08 0.07 225594
IHH医疗保健 +0.01 6.01 6.04 5.96 225443
UEM阳光 -0.04 1.19 1.24 1.19 221834
威铖 0.00 1.38 1.43 1.34 188126
金虎集团 0.00 0.085 0.085 0.08 171806
富马隆综指-HK +0.01 0.295 0.295 0.285 160437
恒生指数-HQ -0.125 0.675 0.75 0.665 156253
恒生指数-CP +0.035 0.085 0.085 0.04 155917

10大上升股



股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.78 72.88 72.88 72.56 3
多美包装 +0.22 2.39 2.40 2.16 9718
安吉雅 +0.22 3.10 3.11 2.85 12128
吉隆坡甲洞 +0.22 22.50 22.54 21.84 5787
恒生指数-C14 +0.21 1.81 1.81 1.63 505
亚逸依淡种植 +0.20 7.00 7.10 6.90 54
香格里拉 +0.17 6.30 6.30 6.28 230
联合种植 +0.16 26.10 26.10 25.94 149
恒生指数-C13 +0.15 1.30 1.30 1.18 488
柔佛珍 +0.15 1.71 1.73 1.56 11013

10大下跌股

股项 起落 闭市 最高 最低 成交量
远东控股 -0.40 7.20 7.50 7.20 36
恒生指数-HS -0.32 1.44 1.48 1.44 770
恒生指数-HD -0.31 1.27 1.46 1.25 8073
英美烟草 -0.28 60.52 60.80 60.20 2173
恒生指数-HO -0.25 1.85 1.99 1.85 8383
恒生指数-HN -0.21 1.34 1.40 1.34 710
恒生指数-HM -0.20 1.36 1.44 1.34 894
IOI集团 -0.20 4.20 4.25 4.12 82962
恒生指数-HR -0.19 1.04 1.11 1.04 290
森德综合 -0.19 7.40 7.54 7.37 2313


*本网站有权删除或封锁任何具有性别歧视、人身攻击、庸俗、诋毁或种族主义性质的留言和用户;必须审核的留言,或将不会即时出现。
82