10大熱門股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
科恩馬 | -0.02 | 0.535 | 0.575 | 0.53 | 1460676 |
大眾銀行-C5 | +0.005 | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 756372 |
中汽零件 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.135 | 516947 |
PERISAI石油科技 | -0.02 | 0.365 | 0.39 | 0.36 | 474076 |
布米亞馬大 | -0.055 | 0.985 | 1.05 | 0.98 | 459691 |
沙布拉肯油 | +0.06 | 2.13 | 2.15 | 2.05 | 437859 |
億利達控股 | 0.00 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 393782 |
富馬隆綜指-HK | +0.01 | 0.255 | 0.27 | 0.235 | 372530 |
前研科技 | -0.005 | 0.175 | 0.185 | 0.17 | 328888 |
幸馬泰資源 | -0.015 | 0.155 | 0.17 | 0.155 | 328467 |
10大上升股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
合順 | +0.38 | 8.11 | 8.11 | 7.79 | 24636 |
倫平資本 | +0.24 | 14.44 | 14.46 | 14.20 | 236 |
亞通 | +0.21 | 6.21 | 6.34 | 6.02 | 180476 |
豐隆金融 | +0.18 | 14.78 | 14.78 | 14.50 | 4172 |
合發吉星 | +0.14 | 3.14 | 3.15 | 3.00 | 5919 |
東盈 | +0.14 | 3.29 | 3.29 | 3.10 | 103 |
成工業集團 | +0.135 | 0.52 | 0.555 | 0.45 | 1797 |
大眾銀行 | +0.12 | 18.38 | 18.50 | 18.28 | 81829 |
睦興旺工程 | +0.11 | 2.25 | 2.27 | 2.15 | 31770 |
EDGENTA 公司 | +0.11 | 3.56 | 3.59 | 3.50 | 6463 |
10大下跌股
股項
|
起落
|
閉市
|
最高
|
最低
|
成交量
|
恆生指數-HG | -1.34 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 135 |
英美煙草 | -1.20 | 62.00 | 63.18 | 61.80 | 2633 |
雲頂種植 | -0.60 | 10.30 | 10.84 | 10.30 | 2830 |
恆生指數-HL | -0.46 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 550 |
玻璃市種植 | -0.36 | 15.44 | 16.00 | 15.44 | 5092 |
拉法基馬 | -0.31 | 9.27 | 9.53 | 9.20 | 1822 |
金務大 | -0.27 | 4.55 | 4.80 | 4.55 | 28853 |
頂級手套 | -0.20 | 7.98 | 8.33 | 7.96 | 25582 |
興業資本 | -0.17 | 6.13 | 6.37 | 6.13 | 9162 |
怡保工程種植 | -0.16 | 3.30 | 3.36 | 3.30 | 2 |